
Lei Ordinária nº 2761 de 05 de Janeiro de 2007
Dada por Lei Ordinária nº 4826 de 26 de Junho de 2025
Ano | Custo Suplementar - ente |
2019 | 15,32% |
2020 | 15,32% |
2021 | 22,74% |
2022 | 26,66% |
2023 | 30,58% |
2024 | 34,50% |
2025 | 38,42% |
2026 | 42,34% |
2027 | 46,26% |
2028 | 50,18% |
2029 | 54,10% |
2030 | 58,02% |
2031 | 61,94% |
2032 | 65,86% |
2033 | 69,78% |
2034 | 73,70%, |
2035 | 77,62% |
2036 | 81,54% |
2037 | 85,46% |
2038 | 89,38% |
2039 | 93,30%, |
2040 | 97,22% |
2041 | 101,14% |
2042 | 105,06% |
2043 | 108,98% |
2044 | 112,90% |
2045 | 116,82% |
2046 | 122,00% |
2047 | 128,00% |
2048 | 136,11% |
- Referência Simples
- •
- 17 Ago 2022
Citado em:Anexo I - Lei Ordinária nº 2761 de 05 de Janeiro de 2007 - Anexo I Revogado, tabela transferida e incorporda no Inciso XI do Art. 48
Ano | Alíquota custo normal (patronal) mensal | Alíquota custo suplementar (patronal) mensal | Alíquota total (patronal) mensal |
2020 | 21,96% | 15,32% | 37,28% |
2021 | 21,96% | 20,17 % | 42,13% |
2022 | 21,96% | 41,51% | 63,47% |
2023 | 21,96% | 62,85% | 84,81% |
2024 | 21,96% | 63,20% | 85,16% |
2025 | 21,96% | 63,55% | 85,51% |
2026 | 21,96% | 63,90% | 85,86% |
2027 | 21,96% | 64,25% | 86,21% |
2028 | 21,96% | 64,60% | 86,56% |
2029 | 21,96% | 64,95% | 86,91% |
2030 | 21,96% | 65,30% | 87,26% |
2031 | 21,96% | 65,65% | 87,61% |
2032 | 21,96% | 66,00% | 87,96% |
2033 | 21,96% | 66,35% | 88,31% |
2034 | 21,96% | 66,70% | 88,66% |
2035 | 21,96% | 67,04% | 89,00% |
2036 | 21,96% | 67,39% | 89,35% |
2037 | 21,96% | 67,74% | 89,70% |
2038 | 21,96% | 68,09% | 90,05% |
2039 | 21,96% | 68,44% | 90,40% |
2040 | 21,96% | 68,79% | 90,75% |
2041 | 21,96% | 69,14% | 91,10% |
2042 | 21,96% | 69,49% | 91,45% |
2043 | 21,96% | 69,84% | 91,80% |
2044 | 21,96% | 70,19% | 92,15% |
2045 | 21,96% | 70,54% | 92,50% |
2046 | 21,96% | 70,89% | 92,85% |
2047 | 21,96% | 71,24% | 93,20% |
2048 | 21,96% | 71,59% | 93,55% |
2049 | 21,96% | 71,94% | 93,90% |
2050 | 21,96% | 72,29% | 94,25% |
2051 | 21,96% | 72,64% | 94,60% |
2052 | 21,96% | 72,99% | 94,55% |
2053 | 21,96% | 73,34% | 95,30% |
2054 | 21,96% | 73,69% | 95,65% |
Ano | Custo Suplementar |
2022 | 30,20% |
2023 | 30,20% |
2024 | 36,00% |
2025 | 36,28% |
2026 | 36,56% |
2027 | 36,84% |
2028 | 37,12% |
2029 | 37,41% |
2030 | 37,70% |
2031 | 37,99% |
2032 | 38,28% |
2033 | 38,58% |
2034 | 38,88% |
2035 | 39,18% |
2036 | 39,48% |
2037 | 39,78% |
2038 | 40,09% |
2039 | 40,40% |
2040 | 40,71% |
2041 | 41,03% |
2042 | 41,34% |
2043 | 41,66% |
2044 | 41,99% |
2045 | 42,31% |
2046 | 42,64% |
2047 | 42,97% |
2048 | 43,30% |
2049 | 43,63% |
2050 | 43,97% |
2051 | 44,31% |
2052 | 44,65% |
2053 | 44,99% |
2054 | 45,34% |
2055 | 45,69% |
2056 | - |
ANO | CUSTO SUPLEMENTAR |
2023 | 30,20% |
2024 | 31,50% |
2025 | 34,04% |
2026 | 34,43% |
2027 | 34,81% |
2028 | 35,20% |
2029 | 35,60% |
2030 | 36,00% |
2031 | 36,41% |
2032 | 36,82% |
2033 | 37,23% |
2034 | 37,65% |
2035 | 38,07% |
2036 | 38,50% |
2037 | 38,94% |
2038 | 39,37% |
2039 | 39,82% |
2040 | 40,27% |
2041 | 40,72% |
2042 | 41,18% |
2043 | 41,64% |
2044 | 42,11% |
2045 | 42,58% |
2046 | 43,06% |
2047 | 43,55% |
2048 | 44,04% |
2049 | 44,53% |
2050 | 45,03% |
2051 | 45,54% |
2052 | 46,05% |
2053 | 46,57% |
2054 | 47,10% |
2055 | 47,63% |
2056 | - |
Fica instituído plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos segurados, conforme alíquotas de contribuição suplementar devidas pelo Ente, iniciando com 31,50% (trinta e um inteiros e cinquenta centésimos percentuais) e escalonadas conforme tabela abaixo.
ANO | CUSTO SUPLEMENTAR |
2024 | 31,50% |
2025 | 32,00% |
2026 | 33,50% |
2027 | 35,72% |
2028 | 36,26% |
2029 | 36,80% |
2030 | 37,34% |
2031 | 37,90% |
2032 | 38,46% |
2033 | 39,04% |
2034 | 39,62% |
2035 | 40,21% |
2036 | 40,81% |
2037 | 41,41% |
2038 | 42,03% |
2039 | 42,66% |
2040 | 43,29% |
2041 | 43,94% |
2042 | 44,59% |
2043 | 45,26% |
2044 | 45,93% |
2045 | 46,61% |
2046 | 47,31% |
2047 | 48,01% |
2048 | 48,73% |
2049 | 49,45% |
2050 | 50,19% |
2051 | 50,94% |
2052 | 51,70% |
2053 | 52,46% |
2054 | 53,25% |
2055 | 54,04% |
2056 | - |
2057 | - |
2058 | - |
ANEXO I
EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL
Ano | Taxa Custo Suplementar (%) |
2006 | 3,89 |
2007 | 5,89 |
2008 | 7,89 |
2009 | 9,89 |
2010 | 11,89 |
2011 | 13,89 |
2012 | 15,89 |
2013 | 17,89 |
2014 | 19,89 |
2015 | 21,89 |
2016 | 23,89 |
2017 | 25,89 |
2018 | 27,89 |
2019 | 29,89 |
2020 | 31,89 |
2021 | 33,89 |
2022 | 35,89 |
2023 | 37,89 |
2024 | 39,89 |
2025 | 41,89 |
2026 | 44,71 |
2027 | 47,53 |
2028 | 50,35 |
2029 | 53,17 |
2030 | 55,99 |
2031 | 58,81 |
2032 | 61,63 |
2033 | 64,45 |
2034 | 67,27 |
2035 | 70,09 |
2036 | 72,91 |
2037 | 75,73 |
2038 | 78,55 |
2039 | 81,37 |
2040 | 84,19 |
- Referência Simples
- •
- 17 Ago 2022
Vide:XI - Lei Ordinária nº 2761 de 05 de Janeiro de 2007 - Anexo I Revogado, tabela transferida e incorporda no Inciso XI do Art. 48
ANEXO II
LEI Nº 2.761/2007
TABELA DE VALORES DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO:
SÍMBOLO | VALOR (R$) |
CDS-1 | 1.599,82 |
CDS-2 | 1.381,68 |
CDS-3 | 872,63 |
CDS-4 | 654,47 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGO | QUANT. | SIMBOLO/NÍVEL | VALOR |
Diretor Executivo. | 01 | CDS-1A | R$ 10.591,03 |
Assessor Jurídico. | 01 | CDS-2A | R$ 9.146,90 |
Gerente Administrativo e Financeiro. | 01 | CDS-3A | R$ 5.776,93 |
Gerente de Benefícios Previdenciários. | 01 | CDS-3A | R$ 5.776,93 |
Gerente de Compras e Licitações. | 01 | CDS-3A | R$ 5.776,93 |
Chefe de Contabilidade. | 01 | CDS-5J | R$ 2.259,20 |
Normas Relacionadas
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.