Lei Ordinária nº 2761 de 05 de Janeiro de 2007
- Texto
Original - 2008
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- Texto
Atual
Dada por Lei Complementar nº 30 de 16 de Dezembro de 2021
Ano | Custo Suplementar - ente |
2019 | 15,32% |
2020 | 15,32% |
2021 | 22,74% |
2022 | 26,66% |
2023 | 30,58% |
2024 | 34,50% |
2025 | 38,42% |
2026 | 42,34% |
2027 | 46,26% |
2028 | 50,18% |
2029 | 54,10% |
2030 | 58,02% |
2031 | 61,94% |
2032 | 65,86% |
2033 | 69,78% |
2034 | 73,70%, |
2035 | 77,62% |
2036 | 81,54% |
2037 | 85,46% |
2038 | 89,38% |
2039 | 93,30%, |
2040 | 97,22% |
2041 | 101,14% |
2042 | 105,06% |
2043 | 108,98% |
2044 | 112,90% |
2045 | 116,82% |
2046 | 122,00% |
2047 | 128,00% |
2048 | 136,11% |
- Referência Simples
- •
- 17 Ago 2022
Citado em:Anexo I - Lei Ordinária nº 2761 de 05 de Janeiro de 2007 - Anexo I Revogado, tabela transferida e incorporda no Inciso XI do Art. 48
Ano | Alíquota custo normal (patronal) mensal | Alíquota custo suplementar (patronal) mensal | Alíquota total (patronal) mensal |
2020 | 21,96% | 15,32% | 37,28% |
2021 | 21,96% | 20,17 % | 42,13% |
2022 | 21,96% | 41,51% | 63,47% |
2023 | 21,96% | 62,85% | 84,81% |
2024 | 21,96% | 63,20% | 85,16% |
2025 | 21,96% | 63,55% | 85,51% |
2026 | 21,96% | 63,90% | 85,86% |
2027 | 21,96% | 64,25% | 86,21% |
2028 | 21,96% | 64,60% | 86,56% |
2029 | 21,96% | 64,95% | 86,91% |
2030 | 21,96% | 65,30% | 87,26% |
2031 | 21,96% | 65,65% | 87,61% |
2032 | 21,96% | 66,00% | 87,96% |
2033 | 21,96% | 66,35% | 88,31% |
2034 | 21,96% | 66,70% | 88,66% |
2035 | 21,96% | 67,04% | 89,00% |
2036 | 21,96% | 67,39% | 89,35% |
2037 | 21,96% | 67,74% | 89,70% |
2038 | 21,96% | 68,09% | 90,05% |
2039 | 21,96% | 68,44% | 90,40% |
2040 | 21,96% | 68,79% | 90,75% |
2041 | 21,96% | 69,14% | 91,10% |
2042 | 21,96% | 69,49% | 91,45% |
2043 | 21,96% | 69,84% | 91,80% |
2044 | 21,96% | 70,19% | 92,15% |
2045 | 21,96% | 70,54% | 92,50% |
2046 | 21,96% | 70,89% | 92,85% |
2047 | 21,96% | 71,24% | 93,20% |
2048 | 21,96% | 71,59% | 93,55% |
2049 | 21,96% | 71,94% | 93,90% |
2050 | 21,96% | 72,29% | 94,25% |
2051 | 21,96% | 72,64% | 94,60% |
2052 | 21,96% | 72,99% | 94,55% |
2053 | 21,96% | 73,34% | 95,30% |
2054 | 21,96% | 73,69% | 95,65% |
ANEXO I
EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL
Ano | Taxa Custo Suplementar (%) |
2006 | 3,89 |
2007 | 5,89 |
2008 | 7,89 |
2009 | 9,89 |
2010 | 11,89 |
2011 | 13,89 |
2012 | 15,89 |
2013 | 17,89 |
2014 | 19,89 |
2015 | 21,89 |
2016 | 23,89 |
2017 | 25,89 |
2018 | 27,89 |
2019 | 29,89 |
2020 | 31,89 |
2021 | 33,89 |
2022 | 35,89 |
2023 | 37,89 |
2024 | 39,89 |
2025 | 41,89 |
2026 | 44,71 |
2027 | 47,53 |
2028 | 50,35 |
2029 | 53,17 |
2030 | 55,99 |
2031 | 58,81 |
2032 | 61,63 |
2033 | 64,45 |
2034 | 67,27 |
2035 | 70,09 |
2036 | 72,91 |
2037 | 75,73 |
2038 | 78,55 |
2039 | 81,37 |
2040 | 84,19 |
- Referência Simples
- •
- 17 Ago 2022
Vide:XI - Lei Ordinária nº 2761 de 05 de Janeiro de 2007 - Anexo I Revogado, tabela transferida e incorporda no Inciso XI do Art. 48
ANEXO II
LEI Nº 2.761/2007
TABELA DE VALORES DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO:
SÍMBOLO | VALOR (R$) |
CDS-1 | 1.599,82 |
CDS-2 | 1.381,68 |
CDS-3 | 872,63 |
CDS-4 | 654,47 |
Normas Relacionadas
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.