Lei Complementar nº 1445 de 27 de Dezembro de 1990
-
Texto
Original - 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 2000
- 2002
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2012
- 2013
- 2015
- 2016
- 2017
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
-
Texto
Atual
Dada por Lei Complementar nº 35 de 26 de Junho de 2025
- Referência Simples
- •
- 04 Out 2019
Vide:Caput do Art. 6º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003 - Convertida em Lei Complementar
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DAS RENDAS
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
- Referência Simples
- •
- 24 Set 2019
Citado em:
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR
Inclusão feita pelo § 2º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
- Referência Simples
- •
- 07 Out 2019
Citado em:
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA COMPETÊNCIA
Alteração feita pelo § 3º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA FISCALIZAÇÃO
Inclusão feita pelo § 4º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
Inclusão feita pelo § 4º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Domicílio Tributário Eletrônico
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 35 de 26 de Junho de 2025.
DO PAGAMENTO INDEVIDO, DA RESTITUIÇÃO E DA COMPENSAÇÃO
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 24 de 19 de Dezembro de 2017.
DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO
Alteração feita pelo § 7º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Inclusão feita pelo § 8º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS
Inclusão feita pelo § 8º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA CERTIDÃO NEGATIVA
Inclusão feita pelo § 10 - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Reclamação Contra Lançamento e da Revisão
Inclusão feita pelo § 5º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Reclamação contra lançamento
Inclusão feita pelo § 5º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Recolhimento
Inclusão feita pelo § 6º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cadastro Imobiliário
Inclusão feita pelo § 7º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Das Infrações e das Multas
Alteração feita pelo § 8º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2899 de 17 de Novembro de 2008.
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Incidência do Imposto no Local do Estabelecimento Prestador
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Local da Incidência do Imposto. (NR)
Alteração feita pelo § 1º - Lei Complementar nº 8 de 28 de Dezembro de 2009.
Não Incidência
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
- Referência Simples
- •
- 10 Out 2019
Citado em:
BASE DE CÁLCULO
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Arbitramento e Estimativa
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
- Referência Simples
- •
- 10 Out 2019
Citado em:
Impugnação da Estimativa
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
- Referência Simples
- •
- 10 Out 2019
Citado em:
Empresa e Profissional Autônomo
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Das Sociedades de Profissionais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Inclusão feita pelo § 10º - Lei Complementar nº 8 de 28 de Dezembro de 2009.
Da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microemprendedor Individual
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 24 de 19 de Dezembro de 2017.
Lançamento e Recolhimento
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Local da Prestação de Serviços
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Contribuinte
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Contribuinte Responsável
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Contribuinte Substituto
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
DA INSCRIÇÃO NO CAE (NR)
Alteração feita pelo § 7º - Lei Complementar nº 8 de 28 de Dezembro de 2009.
Do Sistema Cadastral Integrado
Alteração feita pelo § 7º - Lei Complementar nº 8 de 28 de Dezembro de 2009.
Escrita e Documentos Fiscais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Da Obrigatoriedade de Inscrição no CAE
Alteração feita pelo § 7º - Lei Complementar nº 8 de 28 de Dezembro de 2009.
Do Indeferimento do Pedido de Inscrição no CAE
Inclusão feita pelo § 7º - Lei Complementar nº 8 de 28 de Dezembro de 2009.
Da Inscrição de Ofício no CAE
Inclusão feita pelo § 7º - Lei Complementar nº 8 de 28 de Dezembro de 2009.
Infrações e Penalidades
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Dos Contribuintes e Responsáveis
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Lançamento e do Recolhimento
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Obrigação Acessória
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Escrita e dos Documentos Fiscais
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Local da Prestação de Serviços
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Sujeição ao Regime Especial de Fiscalização
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Das Infrações e Penalidades
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DAS TAXAS DE VISTORIAS, PREÇOS PÚBLICOS OU RENDAS.
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Taxa de Vistoria para Localização e Da Taxa de Vistoria para Funcionamento
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Incidência
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Alvará de Licença
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo e Arrecadação da Taxa
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Das Isenções
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Taxa de Vistoria para Exploração de meios De Publicidade em Geral
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Fato Gerador
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Isenção
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo da Taxa e da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Taxa de Vistoria para o Exercício de Comércio, Eventual ou Ambulante
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Fato Gerador
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo da Taxa e da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Taxa de Vistoria para Execução de Obras e Loteamentos e Seguranças das Edificações
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Fato Gerador
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo da Taxa
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Preço Público ou Rendas pela Ocupação e Uso de Áreas em Vias e Logradouros Públicos; Espaço Aéreo e Solo Subterrâneo de Domínio Municipal.
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Incidência
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo do Preço Público e da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial.
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Fato Gerador
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo da Taxa e da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Taxa de Expediente e Serviços
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Fato Gerador
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Preço Público ou Rendas sobre Coleta de Lixo Domiciliar
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Incidência e do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Fato Gerador
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Dos Programas de Obras
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Notificação da Obra
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Custo da Obra
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo da Contribuição
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Lançamento e da Notificação
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Pagamento e da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Das Penalidades
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
NORMAS GERAIS
Alteração feita pelo Art. 9º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
Alteração feita pelo § 2º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Das Multas e da Reincidência
Inclusão feita pelo § 2º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Espécies de Acréscimos
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
INFRAÇÕES E PENALIDADES
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Proibição de Transacionar com órgãos da Administração Direta e Indireta do Município
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Suspensão ou Cancelamento de Isenção de Tributos
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Sujeição a Regime Especial de Fiscalização
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Reincidência e Circunstâncias Agravantes
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DAS NORMAS PROCESSUAIS
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Intimação
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Procedimento
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Auto de Infração e de Notificação
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
- Referência Simples
- •
- 04 Jun 2025
Citado em:
Do Contraditório
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Competência
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Julgamento em Primeira Instância
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Recurso
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DO JULGAMENTO SEGUNDA INSTÂNCIA
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA EQÜIDADE
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA DEFINITIVIDADE E DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA CONSULTA
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES FISCAIS
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Disposições Finais e Transitórias,
Inclusão feita pelo Art. 12. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
TAXAS DE VISTORIAS PARA LOCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO
DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E PROFISSIONAIS.
TABELAS I A III
Inclusão feita pelo Tabelas - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
TABELAS DAS TAXAS
NOTA: A classificação de zona fiscal para efeito de cobrança das taxas e licenciamento de atividades econômicas e profissionais é a prevista nesta lei.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 8 de 28 de Dezembro de 2009.
TAXAS DE VISTORIAS PARA LOCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO
DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E PROFISSIONAIS.
TABELAS I A III
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 9 de 12 de Abril de 2010.
A inspeção de atividade sujeita a vistoria de meio ambiente, será realizada levando em conta a classificação de Potencial Poluidor/Degrador de Pequeno, Médio e Grande Porte, conforme tabela de classificação anexa a esta lei.
O Alvará será requerido na Secretaria de Gestão Fiscal e por ela será expedido, se todas as vistorias realizadas forem favoráveis. O Alvará terá efeito, urbanístico, sanitário e de meio ambiente. O preço da vistoria é por unidade autônoma vistoriada, no peso correspondente, conforme consta da tabela abaixo: O contribuinte que tiver o ALVARÁ INDEFERIDO será cadastrado como irregular. Neste caso a inscrição não tem efeito de ALVARÁ ou LICENÇA, é simples controle fiscal.
As vistorias e o Alvará de estabelecimentos localizados em camelódromos, mercados e feiras livres, por serem coletivos e de fácil verificação, bem como de ambulantes e assemelhados, com ou sem ponto fixo, terão uma redução de 50% (cinqüenta) por cento em seus valores. Inclusão feita pelo Tabelas - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
A inspeção de atividade sujeita a vistoria de meio ambiente, será realizada levando em conta a classificação de Potencial Poluidor/Degrador de Pequeno, Médio e Grande Porte, conforme tabela de classificação anexa a esta lei.
O Alvará será requerido na Secretaria da Fazenda e por ela será expedido, se todas as vistorias realizadas forem favoráveis. O Alvará terá efeito, urbanístico, sanitário e de meio ambiente. O preço da vistoria é por unidade autônoma vistoriada, no peso correspondente, conforme consta da tabela abaixo: O contribuinte que tiver o ALVARÁ INDEFERIDO será cadastrado como irregular. Neste caso a inscrição não tem efeito de ALVARÁ ou LICENÇA, é simples controle fiscal.
As vistorias e o Alvará de estabelecimentos localizados em camelódromos, mercados e feiras livres, por serem coletivos e de fácil verificação, bem como de ambulantes e assemelhados, com ou sem ponto fixo, terão uma redução de 50% (cinqüenta) por cento em seus valores. Alteração feita pelo Art. 9º. - Lei Ordinária nº 2684 de 28 de Dezembro de 2005.
A inspeção de atividade sujeita a vistoria de meio ambiente, será realizada levando em conta a classificação de Potencial Poluidor/Degrador de Pequeno, Médio e Grande Porte, conforme tabela de classificação anexa a esta lei. O Alvará será requerido na Secretaria da Fazenda e por ela será expedido, se todas as vistorias realizadas forem favoráveis.
O Alvará terá efeito, urbanístico, sanitário e de meio ambiente. O preço da vistoria é por unidade autônoma vistoriada, no peso correspondente, conforme consta da tabela abaixo: O contribuinte que tiver o ALVARÁ INDEFERIDO será cadastrado como irregular. Neste caso a inscrição não tem efeito de ALVARÁ ou LICENÇA, é simples controle fiscal.
As vistorias e o Alvará de estabelecimentos localizados em camelódromos, mercados e feiras livres, por serem coletivos e de fácil verificação, bem como de ambulantes e assemelhados, com ou sem ponto fixo, terão uma redução de 50% (cinqüenta) por cento em seus valores. Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 9 de 12 de Abril de 2010.
TAXA DE VISTORIA URBANÍSTICA E DE POSTURA MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO
COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTACIONAL E PROFISSIONAL AUTÔNOMO.
FISCALIZAÇÃO URBANA E TRIBUTÁRIA.
Inclusão feita pelo Tabelas - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO
PARA LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO
TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO
POR ZONA FISCAL
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 8 de 28 de Dezembro de 2009.
TAXA DE VISTORIA URBANÍSTICA E DE POSTURA MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO
COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTACIONAL E PROFISSIONAL AUTÕNOMO.
FISCALIZAÇÃO URBANA E TRIBUTÁRIA.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 9 de 12 de Abril de 2010.
| ITEM I CÓDIGO | ESPÉCIES DE VISTORIAS E CRITÉRIOS DE PREÇOS | QUANT (1) | PESO (2) | VALOR | |
| UNIT (3) | TOTAL 1x2x3= | ||||
| 1. | VISTORIAS URBANÍSTICAS: | ||||
| 1.1 | QUANTO AO USO DO SOLO URBANO. | ||||
| 1.1.01 | Análise dos documentos institucionais da empresa para verificar as exigências legais e técnicas que deles devem constar, principalmente, se os objetivos da atividade a ser licenciada atendem a legislação de uso do solo urbano, sanitária e de meio ambiente. | - - - | 1.0 | 25,00 | 25,00 |
| 1.2. | QUANTO AO ESTABELECIMENTO, para verificar o cumprimento das posturas municipais e outras normas, principalmente Quanto ao § 6º do art. 148 do CTM, considerando cada local, sala ou setor da empresa como unidade autônoma a ser vistoriada, exceto quando o ramo da atividade estiver sujeito as vistorias sanitárias, caso em que será aplicada a TABELA II, sem prejuízo dos itens 1.1.01, 1.2.03 e 1.2.04 desta tabela : | ||||
| 1.2.01 | Sala de venda de produtos e mercadorias em geral; de execução de serviço e de atendimento ao público; salões de festas e de exposições; banheiros; depósitos em geral; almoxarifado; arquivo; sala de produção; garagem; pátio de estacionamento; terreno utilizado para exploração da atividade; vestiários, salas de recepção; da diretoria; de reuniões; auditório; por unidade vistoriada. | 0,5 | 25 | ||
| 1.02.02 | Sistema de segurança em instituição financeira e outros estabelecimentos, em que o sistema seja obrigatório. | 6.0 | 30,00 | ||
| 1.2.03 | Instalação elétrica. | 0,5 | 20 | ||
| 1.2.04 | Instalação hidráulica. | 0,5 | 20 | ||
| 1.2.05 | Ambulante, feirante e assemelhado que não vendem produtos alimentícios. | 1.0 | 25,00 | ||
| 1.3 | ALVARÁ | 0 | |||
| 1.3.01 | Taxa de Expediente para expedição do alvará, sem vistorias sanitárias. | - | - | - | 10,00 |
| 1.3.02 | Taxa de Expediente para expedição do alvará, com vistorias sanitárias ou de meio ambiente. | - | - | - | 25,00 |
| 1.3.03 | Taxa de Expediente para expedição do alvará, com vistorias sanitárias e de meio ambiente. | - | - | - | 50 |
| NOTA | O micro contribuinte, assim considerado o que estiver enquadrado no § 10, do art. 148, deste código, tem direito a 50% (cinqüenta) por cento de desconto no valor da Taxa de Vistoria, excluído o Alvará. | ||||
| ITEM | DESCRIÇÃO DAS VISTORIAS URBANÍSTICAS, PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO E DO ALVARÀ. | QUANT (1) | VALOR (2) | ||
| UNITÁRIO |
TOTAL
(1x2.1) ou (1x2.2)= | ||||
| FIRMA NOVA (2.1) | RENOVAÇÃO (2.2) | ||||
| 1. | ANÁLISE DE DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA, PESSOAIS DE AUTÔNOMO E DA PERMISSIBILIDADE DE USO DO SOLO | ///// | ///// | ///// | ///// |
| 1.1. | Atos constitutivos de sociedade anônima | 100,00 | 80,00 | ||
| 1.2. | Atos constitutivos de outros tipos sociedades empresárias e civis | 25,00 | 20,00 | ||
| 1.3. | Documentos pessoais de autônomo, ambulante, permissionário que exercem comércio varejista ou prestação de serviço, com uso de banca, tabuleiro, pit dog, veículos e similares em vias e logradouros públicos. | 15,00 | 12,00 | ||
| 1.4 | Documentos pessoais de não permissionário que exercem comércio varejista ou prestação de serviço de forma temporária ou eventual, em edificação com boxes ou espaços coletivos. | 30,00 | - o - | ||
| 1.5 | Verificação da permissibilidade de uso do solo para a atividade. | 25,00 | 20,00 | ||
| 2. | VISTORIAS RELATIVAS A SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO E A PERMISSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA | ///// | ///// | ///// | ///// |
| 2.1. | 1ª ZONA FISCAL | ||||
| 2.1.1. | vistorias relativas a segurança, estética e limpeza, do estabeleci-mento e sua adequação com o ramo: por metro quadrado de área construída por metro quadrado de área utlizada, não edificada | 1,00 0,20 | 0,80 0,16 | ||
| 2.1.2. | inspeção do sistema de segurança, quando a sua instalação for obrigatória por lei federal, estadual ou municipal, por aparelho e unidade vistoriada. | 300,00 | 240,00 | ||
| 2.1.3 | Ocupação de vias e logradouros públicos por permissionário, para prática contínua e precária de comércio varejista ou prestação de serviço, de forma ambulante ou em ponto fixo, com uso de tabuleiro, pit dog, banca, veículos e similares removíveis, incluindo o espaço ocupado por mesas cadeiras e congêneres, por metro quadrado,. | 0,40 | 0,32 | ||
| 2.1.4 | Ocupação de vias e logradouros públicos por permissionário, para prática contínua e precária de comércio varejista ou prestação de serviço, em ponto fixo, com uso de banca, pit dog, barraca e similares, não removíveis, afixados em alicerce, incluindo o espaço ocupado por mesas cadeiras e congêneres, por metro quadrado,. | 0,50 | 0,40 | ||
| 2.1.5 | Ocupação de vias e logradouros públicos por permissionário, para prárica contínua e precária de comércio varejista ou prestação de serviço, em instalações construidas em alvenaria, incluindo o espaço ocupado por mesas cadeiras e congêneres, por metro quadrado. | 0,80 | 0,64 | ||
| 2.1.6 | Ocupação de vias e logradouros públicos por não permissionário, para prática temporária ou eventual de comércio varejista ou prestação de serviço, com uso de stand, barracas, veículos e similares ou de espaço da área pública para exposição de mercadorias ou produtos, por metro quadrado. | 20,00 | - o - | ||
| 2.1.7 | Taxa de Expediente para expedição do Alvará - expedir e cobrar a taxa somente depois de aprovado o licenciamento. | ////// | 20,00 | 16,00 | |
| 2.2. | 2ª ZONA FISCAL | ||||
| 2.2.1. | vistorias relativas a segurança, estética e limpeza, do estabeleci-mento e sua adequação com o ramo: por metro quadrado de área construída por metro quadrado de área utilizada, nao edificada. | 0,80 0,16 | 0,64 0,13 | ||
| 2.2.2. | inspeção do sistema de segurança, quando a sua instalação for obrigatória por lei federal, estadual ou municipal, por aparelho e unidade vistoriada. | 240,00 | 192,00 | ||
