Lei Complementar nº 1445 de 27 de Dezembro de 1990
- Texto
Original - 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2012
- 2013
- 2015
- 2016
- 2017
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- Texto
Atual
Dada por Lei Ordinária nº 2712 de 29 de Março de 2006
- Referência Simples
- •
- 04 Out 2019
Vide:Caput do Art. 6º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003 - Convertida em Lei Complementar
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DAS RENDAS
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
- Referência Simples
- •
- 24 Set 2019
Citado em:
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR
Inclusão feita pelo § 2º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
- Referência Simples
- •
- 07 Out 2019
Citado em:
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA COMPETÊNCIA
Alteração feita pelo § 3º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA FISCALIZAÇÃO
Inclusão feita pelo § 4º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
Inclusão feita pelo § 4º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO
Alteração feita pelo § 7º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Inclusão feita pelo § 8º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS
Inclusão feita pelo § 8º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA CERTIDÃO NEGATIVA
Inclusão feita pelo § 10 - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Reclamação Contra Lançamento e da Revisão
Inclusão feita pelo § 5º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Reclamação contra lançamento
Inclusão feita pelo § 5º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Recolhimento
Inclusão feita pelo § 6º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cadastro Imobiliário
Inclusão feita pelo § 7º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Das Infrações e das Multas
Alteração feita pelo § 8º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Incidência do Imposto no Local do Estabelecimento Prestador
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Não Incidência
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
- Referência Simples
- •
- 10 Out 2019
Citado em:
BASE DE CÁLCULO
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Arbitramento e Estimativa
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
- Referência Simples
- •
- 10 Out 2019
Citado em:
Impugnação da Estimativa
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
- Referência Simples
- •
- 10 Out 2019
Citado em:
Empresa e Profissional Autônomo
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Das Sociedades de Profissionais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Lançamento e Recolhimento
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Local da Prestação de Serviços
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Contribuinte
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Contribuinte Responsável
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Contribuinte Substituto
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Obrigação Acessória
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Escrita e Documentos Fiscais
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Infrações e Penalidades
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Dos Contribuintes e Responsáveis
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Lançamento e do Recolhimento
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Obrigação Acessória
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Escrita e dos Documentos Fiscais
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Local da Prestação de Serviços
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Sujeição ao Regime Especial de Fiscalização
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Das Infrações e Penalidades
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DAS TAXAS DE VISTORIAS, PREÇOS PÚBLICOS OU RENDAS.
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Taxa de Vistoria para Localização e Da Taxa de Vistoria para Funcionamento
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Incidência
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Alvará de Licença
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo e Arrecadação da Taxa
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Das Isenções
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Taxa de Vistoria para Exploração de meios De Publicidade em Geral
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Fato Gerador
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Isenção
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo da Taxa e da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Taxa de Vistoria para o Exercício de Comércio, Eventual ou Ambulante
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Fato Gerador
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo da Taxa e da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Taxa de Vistoria para Execução de Obras e Loteamentos e Seguranças das Edificações
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Fato Gerador
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo da Taxa
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Preço Público ou Rendas pela Ocupação e Uso de Áreas em Vias e Logradouros Públicos; Espaço Aéreo e Solo Subterrâneo de Domínio Municipal.
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Incidência
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo do Preço Público e da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial.
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Fato Gerador
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo da Taxa e da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Taxa de Expediente e Serviços
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Fato Gerador
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Preço Público ou Rendas sobre Coleta de Lixo Domiciliar
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Incidência e do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Fato Gerador
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Dos Programas de Obras
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Notificação da Obra
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Custo da Obra
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Sujeito Passivo
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Cálculo da Contribuição
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Lançamento e da Notificação
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Pagamento e da Arrecadação
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Das Penalidades
Inclusão feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
NORMAS GERAIS
Alteração feita pelo Art. 9º. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
Alteração feita pelo § 2º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Das Multas e da Reincidência
Inclusão feita pelo § 2º - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Espécies de Acréscimos
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
INFRAÇÕES E PENALIDADES
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Disposições Gerais
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Proibição de Transacionar com órgãos da Administração Direta e Indireta do Município
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Suspensão ou Cancelamento de Isenção de Tributos
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Sujeição a Regime Especial de Fiscalização
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
Reincidência e Circunstâncias Agravantes
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DAS NORMAS PROCESSUAIS
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Intimação
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Procedimento
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Auto de Infração e de Notificação
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
- Referência Simples
- •
- 04 Jun 2025
Citado em:
Do Contraditório
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Da Competência
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Julgamento em Primeira Instância
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Do Recurso
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DO JULGAMENTO SEGUNDA INSTÂNCIA
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA EQÜIDADE
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA DEFINITIVIDADE E DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA CONSULTA
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES FISCAIS
Inclusão feita pelo Art. 11. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
Disposições Finais e Transitórias,
Inclusão feita pelo Art. 12. - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
TAXAS DE VISTORIAS PARA LOCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO
DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E PROFISSIONAIS.
TABELAS I A III
Inclusão feita pelo Tabelas - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
A inspeção de atividade sujeita a vistoria de meio ambiente, será realizada levando em conta a classificação de Potencial Poluidor/Degrador de Pequeno, Médio e Grande Porte, conforme tabela de classificação anexa a esta lei.
O Alvará será requerido na Secretaria de Gestão Fiscal e por ela será expedido, se todas as vistorias realizadas forem favoráveis. O Alvará terá efeito, urbanístico, sanitário e de meio ambiente. O preço da vistoria é por unidade autônoma vistoriada, no peso correspondente, conforme consta da tabela abaixo: O contribuinte que tiver o ALVARÁ INDEFERIDO será cadastrado como irregular. Neste caso a inscrição não tem efeito de ALVARÁ ou LICENÇA, é simples controle fiscal.
As vistorias e o Alvará de estabelecimentos localizados em camelódromos, mercados e feiras livres, por serem coletivos e de fácil verificação, bem como de ambulantes e assemelhados, com ou sem ponto fixo, terão uma redução de 50% (cinqüenta) por cento em seus valores. Inclusão feita pelo Tabelas - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
A inspeção de atividade sujeita a vistoria de meio ambiente, será realizada levando em conta a classificação de Potencial Poluidor/Degrador de Pequeno, Médio e Grande Porte, conforme tabela de classificação anexa a esta lei.
O Alvará será requerido na Secretaria da Fazenda e por ela será expedido, se todas as vistorias realizadas forem favoráveis. O Alvará terá efeito, urbanístico, sanitário e de meio ambiente. O preço da vistoria é por unidade autônoma vistoriada, no peso correspondente, conforme consta da tabela abaixo: O contribuinte que tiver o ALVARÁ INDEFERIDO será cadastrado como irregular. Neste caso a inscrição não tem efeito de ALVARÁ ou LICENÇA, é simples controle fiscal.
As vistorias e o Alvará de estabelecimentos localizados em camelódromos, mercados e feiras livres, por serem coletivos e de fácil verificação, bem como de ambulantes e assemelhados, com ou sem ponto fixo, terão uma redução de 50% (cinqüenta) por cento em seus valores. Alteração feita pelo Art. 9º. - Lei Ordinária nº 2684 de 28 de Dezembro de 2005.
TAXA DE VISTORIA URBANÍSTICA E DE POSTURA MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO
COMERCIAL, INDUSTRIAL, PRESTACIONAL E PROFISSIONAL AUTÔNOMO.
FISCALIZAÇÃO URBANA E TRIBUTÁRIA.
Inclusão feita pelo Tabelas - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
| ITEM I CÓDIGO | ESPÉCIES DE VISTORIAS E CRITÉRIOS DE PREÇOS | QUANT (1) | PESO (2) | VALOR | |
| UNIT (3) | TOTAL 1x2x3= | ||||
| 1. | VISTORIAS URBANÍSTICAS: | ||||
| 1.1 | QUANTO AO USO DO SOLO URBANO. | ||||
| 1.1.01 | Análise dos documentos institucionais da empresa para verificar as exigências legais e técnicas que deles devem constar, principalmente, se os objetivos da atividade a ser licenciada atendem a legislação de uso do solo urbano, sanitária e de meio ambiente. | - - - | 1.0 | 25,00 | 25,00 |
| 1.2. | QUANTO AO ESTABELECIMENTO, para verificar o cumprimento das posturas municipais e outras normas, principalmente Quanto ao § 6º do art. 148 do CTM, considerando cada local, sala ou setor da empresa como unidade autônoma a ser vistoriada, exceto quando o ramo da atividade estiver sujeito as vistorias sanitárias, caso em que será aplicada a TABELA II, sem prejuízo dos itens 1.1.01, 1.2.03 e 1.2.04 desta tabela : | ||||
| 1.2.01 | Sala de venda de produtos e mercadorias em geral; de execução de serviço e de atendimento ao público; salões de festas e de exposições; banheiros; depósitos em geral; almoxarifado; arquivo; sala de produção; garagem; pátio de estacionamento; terreno utilizado para exploração da atividade; vestiários, salas de recepção; da diretoria; de reuniões; auditório; por unidade vistoriada. | 0,5 | 25 | ||
| 1.02.02 | Sistema de segurança em instituição financeira e outros estabelecimentos, em que o sistema seja obrigatório. | 6.0 | 30,00 | ||
| 1.2.03 | Instalação elétrica. | 0,5 | 20 | ||
| 1.2.04 | Instalação hidráulica. | 0,5 | 20 | ||
| 1.2.05 | Ambulante, feirante e assemelhado que não vendem produtos alimentícios. | 1.0 | 25,00 | ||
| 1.3 | ALVARÁ | 0 | |||
| 1.3.01 | Taxa de Expediente para expedição do alvará, sem vistorias sanitárias. | - | - | - | 10,00 |
| 1.3.02 | Taxa de Expediente para expedição do alvará, com vistorias sanitárias ou de meio ambiente. | - | - | - | 25,00 |
| 1.3.03 | Taxa de Expediente para expedição do alvará, com vistorias sanitárias e de meio ambiente. | - | - | - | 50 |
| NOTA | O micro contribuinte, assim considerado o que estiver enquadrado no § 10, do art. 148, deste código, tem direito a 50% (cinqüenta) por cento de desconto no valor da Taxa de Vistoria, excluído o Alvará. | ||||
TAXA DE VISTORIA SANITÁRIA, PARA CONCESSÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO
E LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, PRESTACIONAL,
INDUSTRIAL E RELATIVAS A SAÚDE ANIMAL
FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Inclusão feita pelo Tabelas - Lei Ordinária nº 2294 de 17 de Dezembro de 2001.
TAXA DE VISTORIA SANITÁRIA, PARA CONCESSÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO
E LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, PRESTACIONAL,
INDUSTRIAL E RELATIVAS A SAÚDE ANIMAL
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 1 de 08 de Dezembro de 2003.
| ITEM I CÓDIGO | ESPÉCIES DE VISTORIAS E CRITÉRIOS DE PREÇOS | QUANT (1) | PESO (2) | VALOR | |
| UNIT. (3) | TOTAL1x2x3= | ||||
| 2. | VISTORIAS SANITÁRIAS: | ||||
| 2.1 | QUANTO AO PRÉDIO: | ||||
| 2.1.01 | Inspeção da construção e instalações para verificar se atende às exigências sanitárias para o ramo da atividade | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.1.02 | Sistema de ar refrigerado. | 0,8 | 25,00 | ||
| 2.1.03 | Sistema de ventilação artificial. | 0,5 | 25,00 | ||
| 2.2. | QUANTO A HIGIENE E OUTRAS QUESTÕES SANITÁRIAS - por unidade vistoriada, sem prejuízo das análises e vistorias previstas nos itens 1.1.01, 1.2.03 e 1.2.04 da TABELA I: | ||||
| 2.2.01 | Inspeção de sala de venda e depósito de produtos alimentícios em geral, mesmo havendo outros produtos; cozinhas e refeitórios em geral; unidade de produção de alimentos, por unidade; | 1.5 | 25,00 | ||
| 2.2.02 | Inspeção de salas de recepção, da diretoria e de reuniões; auditório; banheiro; vestiário; almoxarifado, arquivo, garagem e pátio de estacionamento. | 0.5 | 25,00 | ||
| 2.2.03 | Inspeção de aparelho e equipamento quanto à higiene e a sua propriedade em relação aos objetivos da produção ou serviços.(conjunto de dez) | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.04 | Análise e exame laboratorial, por exame, inclusive de animais. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.05 | Interdição, embargo ou suspensão, de atividade econômica, por motivos sanitários. | 4.0 | 25,00 | ||
| 2.2.06 | Liberação de interdição, suspensão ou embargo. | 2.0 | 25,00 | ||
| 2.2.07 | Inspeção de mercadoria, por lote vistoriado. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.08 | Ambulante, feirante e assemelhado que vendem produtos alimentícios. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.09 | Clínicas médicas, consultórios odontológicos, por unidade profissional. | 1.3 | 25,00 | ||
| 2.2.10 | Hospital, por unidade profissional. | 1.3 | 25,00 | ||
| 2.2.11 | Hospital, por unidade de internação. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.12 | Farmácia, Clínica veterinária e casa de produtos veterinários, por unidade vistoriada. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.13 | Academias e Clubes, por unidade vistoriada. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.14 | Hotel, motel, pensão dormitórios, por unidade de hospedagem. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.3 | VISTORIAS RELATIVAS À SAÚDE ANIMAL. | ||||
| 2.3.01 | Por animal examinado. | 1.0 | 8,00 | ||
| NOTA | O micro contribuinte, assim considerado o que estiver enquadrado no § 10, do art. 148, deste código, tem direito a 50% (cinqüenta) por cento de desconto no valor da Taxa de Vistoria, excluído o Alvará.TABELA REVOGADA | ||||
| ITEM I CÓDIGO | ESPÉCIES DE VISTORIAS E CRITÉRIOS DE PREÇOS | QUANT (1) | PESO (2) | VALOR | |
| UNIIT. (3) | TOTAL 1x2x3= | ||||
| 2. | VISTORIAS SANITÁRIAS: | ||||
| 2.1 | QUANTO AO PRÉDIO: | ||||
| 2.1.01 | Inspeção da construção e instalações para verificar se atende às exigências sanitárias para o ramo da atividade | T 1.0 | 25,00 | ||
| 2.1.02 | Sistema de climatização. | 0,8 | 25,00 | ||
| 2.1.03 | Sistema de ventilação artificial. | 0,5 | 25,00 | ||
| 2.2. | QUANTO A HIGIENE E OUTRAS QUESTÕES SANITÁRIAS - por unidade vistoriada, sem prejuízo das análises e vistorias previstas nos itens 1.1.01, 1.2.03 e 1.2.04 da TABELA I: | ||||
| 2.2.01 | Inspeção de sala de venda e de serviços, depósito de produtos alimentícios em geral e outras unidades sujeitos à vistoria de vigilância sanitária, inclusive cozinhas e refeitórios em geral; unidade de produção de alimentos, por unidade; | 1.5 | 25,00 | ||
| 2.2.02 | Inspeção de salas de recepção, da diretoria e de reuniões; auditório; banheiro; vestiário; almoxarifado, arquivo, garagem e pátio de estacionamento. | 0.5 | 25,00 | ||
| 2.2.03 | Inspeção de aparelho e equipamento quanto à higiene e a sua propriedade em relação aos objetivos da produção ou serviços.(conjunto de dez) | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.04 | Análise e exame laboratorial, por exame, inclusive de animais. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.05 | Laboratório (análises clínicas, patológicas, ótico, prótese dentária) | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.06 | Liberação de interdição, suspensão ou embargo. | 2.0 | 25,00 | ||
| 2.2.07 | Análise de documentos e instruções de procedimentos inclusive análise e expedição de laudos sanitários e ambientais | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.08 | Ambulante, feirante e assemelhado que vendem produtos alimentícios. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.9 | Clínicas médicas, consultórios médicos e odontológicos, por unidade profissional. | 1.3 | 25,00 | ||
| 2.2.10 | Hospital, por unidade profissional. | 1.3 | 25,00 | ||
| 2.2.11 | Hospital, por cada cinco unidades de internação. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.12 | Farmácia, Drogaria , Clínica veterinária e casa de produtos veterinários, por unidade vistoriada. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.13 | Academias e Clubes, Saunas por unidade vistoriada conforme regulamento. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.14 | Hotel, Motel, Pensão, Dormitórios, Escolas, Creches, Berçários, Asilos, Fisioterapia, Massoterapia e congêneres por cada cinco unidades vistoriadas. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.15 | Cemitérios e necrotérios | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.16 | Funerária - serviços funerários e comércio de urnas | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.2.17 | Veículo de transportes de produtos de interesse da saúde. | 1.0 | 25,00 | ||
| 2.3 | VISTORIAS RELATIVAS À SAÚDE ANIMAL. | ||||
| 2.3.01 | Por animal examinado. | 1.0 | 25,00 | ||
| NOTA | O micro contribuinte, assim considerado o que estiver enquadrado no § 10, do art. 148, deste código, tem direito a 50% (cinqüenta) por cento de desconto no valor da Taxa de Vistoria, excluído o Alvará. | ||||
TAXA DE VISTORIA DE MEIO AMBIENTE, PARA CONCESSÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, PRESTACIONAL, INDUSTRIAL E DE ATIVIDADE POLUIDORA,
CONFORME CLASSIFICAÇÃO ABAIXO:
