| 1.00.00 | Indústria: |
|
| 1.01.00 | Indústrias em Geral: | |
| 1.01.01 | Pré-moldados de cimento por m² | 0,25 |
| 1.01.02 | Serrarias por m² | 0,20 |
| 1.01.03 | Calçados por m² | 0,20 |
| 1.01.04 | Cerealista e similares por m² | 0,25 |
| 1.01.05 | Marcenaria e similares por m² | 0,20 |
| 1.01.06 | Laticínios e similares por m² | 0,20 |
| 1.01.07 | Bebidas e similares por m² | 0,40 |
| 1.01.08 | Serralheria e similares por m² | 0,20 |
| 1.01.09 | Cerâmicas e similares por m² | 0,20 |
| 1.01.10 | Fabricação de máquinas e aparelhos por m² | 0,25 |
| 1.01.11 | Confecção e similares por m² | 0,40 |
| 1.01.12 | Destilarias e similares por m² | 0,40 |
| 1.01.13 | Fumo e similares por m² | 0,40 |
| 1.01.14 | Gráficas e similares por m² | 0,25 |
| 1.01.15 | Gesso e similares por m² | 0,25 |
| 1.01.16 | Sorvetes e similares por m² | 0,25 |
| 1.01.17 | Torrefação e moagem de café por m² | 0,25 |
| 1.01.18 | Construção civil por m² | 0,25 |
| 1.01.19 | Padarias e similares por m² | 0,20 |
| 1.01.20 | Demais atividades industriais não enquadradas nos itens anteriores, por m² | 0,20 |
| 2.00.00 | COMÉRCIO: |
|
| 2.01.00 | Comércio Atacadista ou Varejista: |
|
| 2.01.01 | Bares, Lanchonetes por m² | 0,50 |
| 2.01.02 | Restaurantes, Churrascarias por m² | 0,50 |
| 2.01.03 | Supermercados, armazém e mercearia por m² | 0,30 |
| 2.01.04 | Lojas de materiais para construção por m² | 0,40 |
| 2.01.05 | Lojas de tecidos, confecções, aviamentos e armarinhos por m² | 0,30 |
| 2.01.06 | Bazares por m² | 0,50 |
| 2.01.07 | Farmácias, Drogarias, Lojas de Produtos Veterinárias por m² | 0,25 |
| 2.01.08 | Relojoarias e Joalherias por m² | 0,50 |
| 2.01.09 | Lojas de móveis e eletrodomésticos por m² | 0,50 |
| 2.01.10 | Lojas de discos, fitas e similares por m² | 0,50 |
| 2.01.11 | Açougues e casas de carnes por m² | 0,25 |
| 2.01.12 | Floricultura, por m² | 0,45 |
| 2.01.13 | Quiosques, Botequins e Pit-Dogs por m² | 0,75 |
| 2.01.14 | Loja de produtos agrícolas e sacarias por m² | 0,40 |
| 2.01.15 | Loja de artigos religiosos por m² | 0,25 |
| 2.01.16 | Vidraçaria por m² | 0,45 |
| 2.01.17 | Loja de artigos desportivos e recreativos por m² | 0,50 |
| 2.01.18 | Ótica e material fotográfico por m² | 0,50 |
| 2.01.19 | Loja de veículos, Tratores e Implementos Agrícolas por m² | 0,75 |
| 2.01.20 | Lojas de Peças e Acessórios para veículos por m² | 0,75 |
| 2.01.21 | Loja de Máquinas e Equipamentos para Escritório por m² | 0,50 |
| 2.01.22 | Funerária por m² | 0,50 |
| 2.01.23 | Lojas de Bicicletas, Peças e Acessórios por m² | 0,50 |
| 2.01.24 | Lojas de Motos, Peças e Acessórios por m² | 0,50 |
| 2.01.25 | Lojas de Pneus, Câmara e similares por m² | 0,50 |
| 2.01.26 | Loja de materiais Elétricos e similares por m² | 0,40 |
| 2.01.27 | Frutaria e similares por m² | 0,25 |
| 2.01.28 | Livrarias e similares por m² | 0,25 |
| 2.01.29 | Distribuidoras de Bebidas e Congêneres, por m² | 0,50 |
| 2.01.30 | Bancas de Revistas e Jornais, etc, por m² | 0,25 |
| 2.01.31 | Demais atividades comerciais não enquadradas nos itens anteriores, por m² | 0,25 |
| 3.00.00 | Serviços: |
|
| 3.01.00 | Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas ou Física |
|
| 3.01.01 | Hotéis sem classificação da Embratur, por m² | 0,30 |
| 3.01.02 | Hotéis categoria 01 Estrela, por m² | 0,75 |
| 3.01.03 | Hotéis categoria 02 Estrela por m² | 1,00 |
| 3.01.04 | Hotéis categoria 03 Estrelas, por m² | 1,50 |
| 3.01.05 | Hotéis categoria 04 Estrelas, por m² | 2,00 |
| 3.01.06 | Hotéis categoria 05 Estrelas, por m² | 2,50 |
| 3.01.07 | Motéis, por m² | 1,75 |
| 3.01.08 | Pousada, por m² | 0,40 |
| 3.01.09 | Pensões e similares, por m² | 0,25 |
| 3.01.10 | Estabelecimentos Bancários, de créditos, Financiamentos e Investimentos por m² | 2,50 |
| 3.01.11 | Representantes Comerciais Autônomos, Corretores, Despachantes, Agentes e prepostos em geral por m² | 0,75 |
| 3.01.12 | Profissionais Autônomos ( não incluídos em outro item desta tabela ) por m² | 0,75 |
| 3.01.13 | Casas de loterias e similares, por m² | 1,00 |
| 3.01.14 | Conserto de máquinas e aparelhos de uso doméstico, Relógios, Eletrodomésticos, por m² | 0,50 |
| 3.01.15 | Oficina de Conserto de Veículos e Máquinas Agrícolas, por m² | 0,50 |
| 3.01.16 | Oficina de Conserto de Máquinas e Aparelho de uso Industrial, por m² | 0,60 |
| 3.01.17 | Posto de serviços para veículos por m² | 0,75 |
| 3.01.18 | Depósito de inflamáveis, explosivos e similares, por m² | 0,60 |
| 3.01.19 | Tinturarias e lavanderias por m² | 0,40 |
| 3.01.20 | Salões de engraxate por m² | 0,25 |
| 3.01.21 | Estabelecimentos de Banhos, Duchas, Massagens, Ginásticas e congêneres, por m² | 1,50 |
| 3.01.22 | Barbearias e Salões de Beleza, por m² | 0,75 |
| 3.01.23 | Ensino de qualquer grau ou natureza, por m² | 0,00 |
| 3.01.24 | Hospitais, Sanatórios, Ambulatórios, Pronto Socorro, Clínicas, Casas de Saúde e congêneres, por m² | 0,60 |
| 3.01.25 | Laboratórios de Análises clínicas, de Eletricidade Médica ou Odontológica por m² | 0,60 |
| 3.01.26 | Empreiteiras e Incorporadoras, por m² | 1,00 |
| 3.01.27 | Empresas Agropecuárias, Haras, Estabelecimentos de Leilões de Animais e similares, quando localizados na zona urbana ou a ela equiparada, por m² | 0,40 |
| 3.01.28 | Estúdios Fotográficos, Cinematográfico, de Gravação e congêneres, por m² | 0,50 |
| 3.01.29 | Escritórios Contábeis, por m² | 1,00 |
| 3.01.30 | Consultório Odontológico ou Médico por m² | 1,00 |
| 3.01.31 | Prótese Dentária, por m² | 0,50 |
| 3.01.32 | Escritório de Advocacia e provisionados, por m² | 1,00 |
| 3.01.33 | Escritório de Projetista, Calculista, Desenhista Técnico etc, por m² | 1,00 |
| 3.01.34 | Selaria e similares, por m² | 0,75 |
| 3.01.35 | Armazéns Gerais, Secagem, Armazenamento etc, por m² | 0,30 |
| 3.01.36 | Emissoras de Rádio e televisão, por m² | 1,00 |
| 3.01.37 | Guarda e Estacionamento de Veículos, por m² | 0,50 |
| 3.01.38 | Escritório de Inter medição, Corretagem etc, por m² | 1,00 |
| 3.01.39 | Lavador de Veículos, Lava jato, Lubrificação, etc, por m² | 0,50 |
| 3.01.40 | Escritório de Peritos, Avaliadores, tradutores e Intérpretes, por m² | 1,00 |
| 3.01.41 | Borracharia e Recauchutagem de Pneumáticos, por m² | 0,50 |
| 3.01.42 | Depósito de qualquer natureza ( exceto depósito feitos em bancos ou outras instituições financeiras ), por m² | 0,25 |
| 3.01.43 | Transporte de Natureza Estritamente Municipal por m² | 0,50 |
| 3.01.44 | Agências de Turismo, Passeios, Excursões e Guias de Turismo, por m² | 1,00 |
| 3.01.45 | Análises Técnicas e similares, por m² | 0,50 |
| 3.01.46 | Bureaux de Computação | 1,25 |
| 3.01.47 | Cópias de documentos e outros papéis e congêneres, por m² | 0,50 |
| 3.01.48 | Representante Comercial Autônomo sem estabelecimento fixo, por ano | 20,00 |
| 3.01.49 | Clínicas Veterinária e Congêneres, por m | 1,00 |
| 3.01.50 | Encadernação de Livros, Revistas etc. | 0,50 |
| 3.01.51 | Imobiliária e Administradoras de Imóveis por m² | 1,00 |
| 3.01.52 | Locação de Bens, Máquinas e Aparelhos, inclusive Fitas e Video-Cassete, por m² | 1,00 |
| 3.01.53 | Demais atividades sujeitas à licença de localização e funcionamento, por m² | 0,50 |
| 4.00.00 | Diversões Públicas: |
|
| 4.01.00 | Diversões Exercidas por Pessoa Jurídica ou Física: |
|
| 4.01.01 | Cinemas e Teatros, por m² | 0,50 |
| 4.01.02 | Restaurantes Dançantes, Boates, por m² | 2,50 |
| 4.01.03 | Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa, por m² | 1,50 |
| 4.01.04 | Boliches, por m² | 1,50 |
| 4.01.05 | Circos e Parques de Diversões, por dia | 7,50 |
| 4.01.06 | Cabarés e similares, por m² | 2,50 |
| 4.01.07 | Clubes Recreativos e similares, por m² | 0,25 |
| 4.01,08 | Jogos Eletrônicos, por m² | 2,50 |
| 4.01.09 | Tiros ao Alvo, por m² | 1,50 |
| 4.01.10 | Quaisquer outros espetáculos ou Diversões, por m² | 1,50 |
| 5.00.00 | Feirantes e Veículos de Aluguel |
|
| 5.01.00 | Feirantes Taxa de Licença |
|
| 5.01.01 | Venda de Produtos Alimentícios em geral, por mês | 1,50 |
| 5.01.02 | Venda de Produtos de Higiene e Limpeza, por mês | 2,00 |
| 5.01.03 | Venda de quaisquer outro produto não especificados no itens anteriores | 2,00 |
| 5.02.00 | Feirantes/Barracas - Taxa de Ocupação de área em Via ou Logradouro Público |
|
| 5.02.01 | Venda de Produtos Alimentícios em Geral, por m² e por mês | 0,75 |
| 5.02.02 | Venda de Produtos de Higiene e Limpeza, por m² e por mês | 1,00 |
| 5.02.03 | Venda de quaisquer outros produtos não especificados nos itens anteriores, por m² e por mês | 1,00 |
| 5.03.00 | Feirantes/com Veículos - Taxa de Ocupação em Vias ou Logradouros Públicos |
|
| 5.03.01 | Venda de Produtos Alimentícios em Geral, por m² e por mês | 1,00 |
| 5.03.02 | Venda de Produtos de Higiene e Limpeza, por m² e por mês | 1,25 |
| 5.03.03 | Venda de quaisquer outros Produtos não especificados nos itens anteriores, por m² e por mês | 1,25 |
| 5.04.00 | Barracas; Pit-Dog, Traileres |
|
| 5.04.01 | Venda de Produtos Alimentícios em Geral, por m² e por mês | 1,50 |
| 5.04.02 | Venda de Produtos de Higiene e Limpeza, por m² e por mês | 2,00 |
| 5.04.03 | Venda de quaisquer outros Produtos não especificados nos itens anteriores, por m² e por mês | 2,00 |
| 5.05.00 | Licença para taxis e outros veículos de aluguel |
|
| 5.05.01 | Taxis, ano | 20,00 |
| 6.00.00 | Comércio Ambulante e Atividades Eventuais |
|
| 6.01.00 | Pessoas Jurídicas ou Físicas |
|
| 6.01.01 | Gêneros alimentícios em geral, por dia |
|
| 6.01.02 | Com caminhão | 1,75 |
| 6.01.03 | Outros veículos | 1,50 |
| 6.01.04 | Sem veículo | 1,00 |
| 6.01.05 | Artigos para fumantes e bebidas, por dia | 2,50 |
| 6.01.06 | Louças, artigos de copa-cozinha, de material plástico de uso doméstico e congêneres, por dia | 2,50 |
| 6.01.07 | Ferragens e ferramentas, por dia | 2,50 |
| 6.01.08 | Jóias, relógios, bijuterias e similares, por dia | 1,50 |
| 6.01.09 | Roupas feitas e armarinho em geral, por dia | 1,50 |
| 6.01.10 | Roupas para cama e mesa, por dia | 1,50 |
| 6.01.11 | Rede, tapetes e congêneres, por dia | 1,75 |
| 6.01.12 | Qualquer outra atividade, por dia | 2,00 |
| 6.01.13 | Atividade mista ( combinação de duas ou mais atividades especificadas nos itens anteriores, por dia | 3,00 |
| 7.00.00 | A Provação de Projetos e Alvará de Licença para Construção |
|
| 7.01.00 | Aprovação de Projetos e Alvará de Licença para Construções, Edificações, por m² de Obra |
|
| 7.01.01 | Construção de casas, por m² ( de área construída não superior a 60 m² destinada para residência. | 0.00 |
| 7.01.02 | Construção de casas acima de 60m², até 80² por m² | 0,15 |
| 7.01.03 | Construção de casas acima de 80m² por m² | 0,50 |
| 7.01.04 | Construção de edifícios ou casas com mais de dois pavimentos, por m² de área construída | 0,60 |
| 7.01.05 | Construção de dependências em prédios residenciais, por m² de área construída | 0,15 |
| 7.01.06 | Construção de dependência qualquer outro tipo de prédio, independente da finalidade, por m² de área construída | 0,20 |
| 7.01.07 | Construção de barracões e galpões, por m² de área construída | 0,20 |
| 7.01.08 | Reconstrução de fachadas, por m² | 0,05 |
| 7.01.09 | Construção de marquises e coberturas, sem paredes e para uso provisório, por m² de área coberta | 0,50 |
| 7.01.10 | Reconstruções e reformas em prédio de qualquer tipo ou uso, por m² | 0,20 |
| 7.01.11 | Demolições, por m² | 0,10 |
| 7.01.12 | Qualquer outra obra de engenharia ou de construção não especificada nos itens anteriores, por metro linear
| 0,20 |
| 7.01.13 | Qualquer outra obra de engenharia ou de construção não especificada nos itens anteriores, por m² | 0,30 |
| 7.02.00 | Parcelamento do Solo |
|
| 7.02.01 | Loteamento de até 250 lotes, por lote | 2,50 |
| 7.02.02 | Loteamento acima de 250 lotes, por lote | 3,00 |
| 7.02.03 | Remembramentos de até 2 lotes | 5,00 |
| 7.02.04 | Desmembramento por lote inclusive o remanescente | 2,50 |
| 7.02.05 | Remembramento de mais de 2 lotes, por lote | 2,50 |
| 7.02.06 | Arruamento, por metro | 0,75 |
| 7.02.07 | Medição ou demarcação de lote, por lote | 2,50 |
| 7.03.00 | Publicidade² |
|
| 7.03.01 | Publicidade em veículos de uso público, na parte interna ou externa, por anunciante e por dia | 1,50 |
| 7.03.02 | Publicidade em veículos destinados a qualquer espécie de publicidade, sonora, por anunciante, por dia | 1,50 |
| 7.04.00 | Funcionamento em Horário Especial³ |
|
| 7.04.01 | Domingos e feriados, por dia | 0,25 |
| 7.04.02 | Das 18 às 22 horas, por dia | 0,25 |
| 7.04.03 | Das 22 às 2 horas, por dia | 0,25 |
| 7.04.04 | Das 2 às 6 horas, por dia | 0,25 |
| 7.04.05 | Ininterruptamente, exclusive nos domingos e feriados, por dia | 1,00 |
| 7.04.06 | Ininterruptamente, inclusive nos domingos e feriados, por dia | 1,10 |
| 7.05.00 | Abate de Gado e Aves em Abatedouro Municipal |
|
| 7.05.01 | Bovinos, equinos e bubalinos, por cabeça | 2,00 |
| 7.05.02 | Suínos, caprinos e ovinos, por cabeça | 1,25 |
| 7.05.03 | Aves em geral, por cabeça | 0,05 |
| 7.05.04 | Outros não especificados, por cabeça | 0,12 |
Nota: A Licença será, obrigatoriamente, renovada a cada ano, ou antes do seu término, quando por prazo certo, sob pena de cassação da mesma e proibição de funcionamento.
Nota²: São excluídos da Licença para funcionamento em horário especial: impressão e distribuição de jornais; transportes coletivos; instituições de educação, cultural ou de assistência social e cinemas, salvo após às 24 horas; hospitais e congêneres as 24 horas.
Nota³: Para a Licença e Alvará para localização e Funcionamento o m² a ser considerado com a ocupação e utilização efetiva.