Lei Ordinária nº 2457 de 29 de Setembro de 2003
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SIMILARES.
- diariamente, de segunda à sexta, das 09:30 às 11:30 hs e das 14:00 às 18:00 hs, e aos sábados das 10:00 às 16:00 hs.
- terminantemente proibida aos domingos.
- Não será permitido o uso de reprodução sonora volante ou fixas a um raio de no mínimo 100 m (cem metros) de distância de hospitais, escolas, prefeitura, Câmara Municipal, Fórum e velórios.
- a altura máxima permitida à utilização dos aparelhos sonoros será de no máximo 45 dB (quarenta e cinco decibéis)
Os fiscais de Postura da Prefeitura e a Secretaria da Administração, via de reclamações exercerão o poder de polícia, inclusive o da proibição da atividade no caso de transgressão das especificações do presente Código.
Para avaliação sonora deverão ser utilizados os critérios fixados pela ABNT na NBR - 10152 que estabelece os níveis de ruído para conforto acústico em ambientes diversos.
O nível máximo de som ou ruído permitido para veículos é de 85 dB (oitenta e cinco decibéis) medidos na curva B do aparelho à distância de 7,0 (sete) metros do veículo, ao ar livre, engatado na primeira marcha;
O nível máximo de som ou ruído permitido para a produção por pessoas ou por qualquer tipo de aparelho sonoro, máquinas ou equipamentos é de 55 dB (cinqüenta e cinco decibéis) das 7:00 às 19:00 hs, medidos na curva B e de 45 dB (quarenta e cinco decibéis) das 7:00 às 19:00 hs medidos na curva A do aparelho, ambos à distância de 5,0 m (cinco metros) de qualquer ponto das divisas do imóvel onde as instalações estejam localizadas ou do ponto de maior intensidade de ruídos produzidos no local de sua geração.
ITEM | INFRAÇÃO | ARTIGO | R$ | PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO (HORAS) |
1 | Prejudicar a higiene das vias públicas | 3o. | 250,00 | 24 |
2 | Não construção de passeios em lotes urbanos de áreas asfaltadas | 500,00 | 48 | |
3 | Obstruir sarjetas e galerias pluviais | 5o. | 500,00 | Imediato |
4 | Construção de obstáculos nas calçadas | 500,00 | 24 | |
5 | Perturbação da ordem, sossego e bem estar público ou da vizinhança | 37o | 500,00 | Imediato |
6 | Existência de terrenos baldios, pantanosos ou servindo de depósito de lixo e entulho | 9o. | 250,00 | 48 |
7 | Águas estagnadas em terrenos ou edificações | 8o. | 150,00 | 24 |
8 | Edificações insalubres | 10o. | 250,00 | 48 |
9 | Ligar esgotos em galerias pluviais | 14o. | 3000,0 | 48 |
10 | Abrir poços artesianos ou semi-artesianos sem autorização da Secretaria do Meio Ambiente | 23o. | 1500,0 | 48 |
11 | Construção de fossas sépticas nas calçadas ou vias públicas | 30o. | 250,00 | 48 |
12 | Não acondicionamento ou o acondicionamento inadequado de lixo | 32o. | 150,00 | Imediato |
13 | Comercialização de produtos alimentícios adulterados ou deteriorados | 35o. | 1500,0 | Imediato |
14 | Soltar balões incandescentes/ acender fogueiras nos logradouros públicos/ queimar fogos de artifício | 38o. e 153 | 250,0 | |
15 | Venda de bebidas alcoólicas e cigarros ou derivados a menores | 40o. | 1500,0 | |
16 | Fumar em locais proibidos | 41 | 150,00 | |
17 | Queimar lixo na zona urbana | 43o. | 250,00 | |
18 | Utilização de logradouros públicos para depósitos de mercadorias ou bens de qualquer natureza | 44o. | 1500,0 | |
19 | Estacionamento de veículos em passeios ou elementos das vias públicas | 45o. | 250,0 | |
20 | Pernoite de veículos em elementos das vias públicas | 46o. | 250,0 | |
21 | Realização de divertimentos públicos sem a autorização | 47o. | 1500,0 | |
22 | Interdição das vias públicas | 48o. | 250,0 | |
23 | Danificação de vias públicas | 53o. | 400,00 | 24 |
24 | Rebaixamento inadequado de meio fio | 54o. | 250,00 | 48 |
25 | Ausência de calçadas | 57o. | 400,00 | 48 |
26 | Pichamento de bens ou equipamentos públicos | 56o. | 250,00 | 24 |
27 | Danificar, cortar, remover, instalar cabos ou fios de qualquer unidade da arborização ou jardins públicos | 61o. | 400,00 | 24 |
28 | Ocupação desordenada de passeios, praças ou logradouros públicos | 64o. | 500,00 | Imediata |
29 | Edificações não conservadas ou em ruína | 69o. | 500,00 | 48 |
30 | Instalação prejudicial de toldos ou estores | 74o. | 400,00 | 24 |
31 | Inexistência de muros divisórios | 77o. | 500,00 | 48 |
32 | Não colocação de equipamentos de combate de incêndio | 79o. | 500,00 | 24 |
33 | Permanência de animais em logradouros públicos | 80o. | 150/per capita | Imediato |
34 | Criação de animais na área urbana | 85o. | 250,00 | 24 |
35 | Colocação de numeração predial sem certificado | 100o. | 250,00 | 24 |
36 | Abertura de asfalto/ escavação não autorizada em vias públicas | 103o. | 250,00 | 24 |
37 | Danificação de estradas vicinais | 105o. | 500,00 | 24 |
38 | Permanência de materiais, bens ou entulhos em vias públicas e calçadas | 3/5 e 106o. | 500,00 | Imediato |
39 | Preparação de argamassas em vias públicas | 250,00 | ||
40 | Floreiras invadindo calçadas | 24 | ||
41 | Danificar elementos da sinalização viária | 107o. | 250,00 | Imediato |
42 | Ausência de urbanidade nos serviços de transporte coletivo | 108o. | 1500,0 | Imediato |
43 | Funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais ou similares sem licença | 109o. | 500,00 | 24 |
44 | Funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais em horários não permitidos | 111o. | 1000,0 | 24 |
45 | Não cumprimento da escala de plantão das farmácias e drogarias | 113o. | 1500,0 | 24 |
46 | Uso de instrumentos de pesar ou medir adulterados | 115o. | 1500,0 | 24 |
47 | Funcionamento de ambulantes não autorizados ou inadequadamente | 116 e 119 | 250,0 | Imediato |
48 | Instalação de publicidade e propaganda não autorizada | 125 | 1200,0 | 24 |
49 | Exploração abusiva de publicidade ou propaganda | 133 | 1200,0 | |
50 | Funcionamento abusivo de instrumentos sonoros/ auto falantes e publicidades | 136o. | 1200,0 | Imediato |
51 | Funcionamento de diversões públicas não autorizadas | 137o. | 1500,0 | |
52 | Funcionamento abusivo de clubes recreativos e salões de festas | 141o. | 3000,0 | |
53 | Instalação não autorizada de bancas de jornal, revistas, pit-dogs e similares | 143º | 1500,0 | 24 |
54 | Funcionamento abusivo de bancas de jornal, revistas, pit-dogs e similares | 147o. | 1500,0 | |
55 | Instalação não autorizada de garagens/ estacionamento e guarda de veículos | 148o. | 1200,0 | |
56 | Instalação não autorizada de oficinas de consertos de veículos | 149o. | 1200,0 | |
57 | Funcionamento abusivo de oficinas de consertos de veículos | 1500,0 | Imediato | |
58 | Exploração não autorizada ou abusiva de pedreiras, areias ou olarias e comércio de materiais de construção "in natura" | 149o. | 3000,0 | 24 |
59 | Funcionamento não autorizado ou abusivo de comércio de inflamáveis ou explosivos | 150o. | 3000,0 | 24 |
60 | Funcionamento não autorizado ou abusivo de postos de serviços automobilísticos ou abastecimentos de combustíveis | 154o. | 3000,0 | 24 |
Normas Relacionadas
Matéria Legislativa
Autoria: Humberto de Freitas Machado - Prefeito
BAIXAR PROCESSO LEGISLATIVO COMPLETO
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.