Lei Ordinária nº 2202 de 06 de Dezembro de 2000
Dada por Lei Ordinária nº 2639 de 30 de Agosto de 2005
A escrituração dos atos contábeis de todos os bens, direitos e obrigações do Município, seus órgãos e entidades, nos termos e prazos legais e constitucionais.
NOME | QUANTITATIVO |
1. Secretário de Gestão Fiscal | 01 |
2. Secretário de Educação | 01 |
3. Secretário de Saúde | 01 |
4. Secretário de Obras e Urbanismo | 01 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente de Administração e Recursos Humanos | 01 | CDS-1 |
2. Superintendente de Assistência e Promoção Social | 01 | CDS-1 |
3. Superintendente de Cultura e Turismo | 01 | CDS-1 |
4. Superintendente do Desenvolvimento Rural | 01 | CDS-1 |
5. Superintendente de Desporto e Lazer | 01 | CDS-1 |
6. Superintendente da Indústria e Comércio | 01 | CDS-1 |
7. Superintendente de Trânsito | 01 | CDS-1 |
8. Superintendente de do Meio Ambiente | 01 | CDS-1 |
9. Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito | 01 | CDS-1 |
10. Procurador Geral | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente de Administração e Recursos Humanos | 01 | CDS-1 |
2. Superintendente de Assistência e Promoção Social | 01 | CDS-1 |
3. Superintendente de Cultura | 01 | CDS-1 |
4. Superintendente do Desenvolvimento Rural | 01 | CDS-1 |
5. Superintendente de Desporto e Lazer | 01 | CDS-1 |
6. Superintendente da Indústria e Comércio e Turismo | 01 | CDS-1 |
7. Superintendente de Trânsito | 01 | CDS-1 |
8. Superintendente de do Meio Ambiente | 01 | CDS-1 |
9. Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito | 01 | CDS-1 |
10. Procurador Geral | 01 | CDS-1 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 2391 de 24 de Fevereiro de 2003.
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe de Gabinete | 01 | CDS-2 |
2. Assessor de Relações Públicas e Divulgação | 01 | CDS-2 |
3. Procurador Geral Substituto | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Procuradores | 03 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor de Gabinete | 02 | CDS-4 |
2. Assessor para Assuntos Comunitários | 01 | CDS-4 |
3. Coordenador de Projetos de Divulgação | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Compras e Licitações | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Contabilidade | 01 | CDS-2 |
3. Tesoureiro | 01 | CDS-2 |
4. Chefe da Divisão de Tributos e Arrecadação | 01 | CDS-2 |
5. Chefe da Divisão de Planejamento | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Compras e Licitações | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Contabilidade | 01 | CDS-2 |
3. Tesoureiro | 01 | CDS-2 |
4. Chefe da Divisão de Tributos e Arrecadação | 01 | CDS-2 |
5. Chefe da Divisão de Planejamento | 01 | CDS-2 |
6. Chefe de Departamento de Projetos | 01 | CDS-2 |
7. Chefe da Divisão de Receitas de ICMS | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Junta de Julgamento em 1ª Instância | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Projetos | 01 | CDS-3 |
3. Chefe do Departamento de Avaliação e Controle | 01 | CDS-3 |
4. Chefe do Setor de Controle Bancário da Tesouraria | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Junta de Julgamento em 1ª Instância | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Projetos | 01 | CDS-3 |
3. Chefe do Departamento de Avaliação e Controle | 01 | CDS-3 |
4. Chefe do Setor de Controle Bancário da Tesouraria | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Cadastro Fiscal | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Departamento de Cadastro e Informações Fiscais | 01 | CDS-4 |
3. Coordenador de Fiscalização e Arrecadação Tributária | 01 | CDS-4 |
4. Coletor Municipal | 01 | CDS-4 |
5. Chefe do Departamento de Compras e Licitações | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Cadastro Fiscal | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Departamento de Cadastro e Informações Fiscais | 01 | CDS-4 |
3. Coordenador de Fiscalização e Arrecadação Tributária | 01 | CDS-4 |
4. Coletor Municipal | 01 | CDS-4 |
5. Chefe do Departamento de Compras e Licitações | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Encarregado de Compras | 02 | CDS-5 |
2. Assessor de Tesouraria | 02 | CDS-5 |
3. Assessor da Divisão de Contabilidade | 02 | CDS-5 |
4. Coletor Substituto | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Encarregado de Compras | 02 | CDS-5 |
2. Assessor de Tesouraria | 02 | CDS-5 |
3. Assessor da Divisão de Contabilidade | 02 | CDS-5 |
4. Coletor Substituto | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Ensino | 01 | CDS-3 |
2. Chefe da Divisão Administrativa | 01 | CDS-3 |
3. Chefe da Divisão de Higiene e Alimentação | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento Pedagógico | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Departamento de Ensino Especial | 01 | CDS-4 |
3. Chefe do Departamento de Ensino Rural | 01 | CDS-4 |
4. Chefe do Departamento de Educação Física | 01 | CDS-4 |
5. Chefe do Departamento de Ensino Religioso | 01 | CDS-4 |
6. Chefe do Departamento de Ensino Fundamental | 01 | CDS-4 |
7. Chefe do Departamento de Recursos Humanos | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Estatística | 01 | CDS-5 |
2. Chefe do Departamento de Patrimônio e Arquivo | 01 | CDS-5 |
3. Chefe do Departamento de Suprimentos do DHAE | 01 | CDS-5 |
4. Chefe do Departamento de Recursos Humanos do DHAE | 01 | CDS-5 |
5. Chefe do Departamento de Supervisão do DHAE | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Ações Terciárias de Saúde | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Ações Básicas de Saúde | 01 | CDS-2 |
3. Chefe da Divisão de Saúde Bucal | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Diretor Clínico de Ações Terciárias de Saúde | 01 | CDS-3 |
2. Diretor Administrativo de Ações Terciárias de Saúde | 01 | CDS-3 |
3. Diretor Administrativo de Ações Básicas de Saúde | 01 | CDS-3 |
4. Chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica | 01 | CDS-3 |
5. Chefe do Núcleo de Vigilância Sanitária | 01 | CDS-3 |
6. Diretor Clínico de Ações Básicas de Saúde | 01 | CDS-3 |
7. Chefe da Divisão de Controle e Avaliação Técnica de Saúde | 01 | CDS-3 |
8. Chefe dos Programas de Saúde | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Diretor Administrativo do Centro de Saúde | 01 | CDS-4 |
2. Chefe da Junta Médica Oficial | 01 | CDS-4 |
3. Diretor Administrativo das Unidades de Maternidade e Emergência | 01 | CDS-4 |
4. Coordenador do Programa do Idoso | 01 | CDS-4 |
5. Coordenador do Programa de Urologia/DST/AIDS | 01 | CDS-4 |
6. Coordenador do Programa de Diabetes | 01 | CDS-4 |
7. Coordenador do Programa de Saúde Mental | 01 | CDS-4 |
8. Coordenador do Serviço de Nutrição | 01 | CDS-4 |
9. Chefe de Serviço Técnico de Enfermagem de Ações Básicas | 01 | CDS-4 |
10. Chefe de Serviço Técnico de Enfermagem de Ações Terciárias | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Encarregado da Inspeção de Saúde Pública | 02 | CDS-5 |
2. Chefe do Departamento de Contabilidade | 01 | CDS-5 |
3. Chefe do Departamento de Recursos Humanos | 01 | CDS-5 |
4. Chefe do Departamento de Compras | 01 | CDS-5 |
5. Chefe da Farmácia | 01 | CDS-5 |
6. Chefe de Laboratório | 01 | CDS-5 |
7. Chefe do Banco de Sangue | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Obras | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Planejamento Urbano | 01 | CDS-2 |
3. Chefe da Divisão de Serviços Urbanos | 01 | CDS-2 |
4. Chefe da Divisão de Pavimentação | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Obras | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Planejamento Urbano | 01 | CDS-2 |
3. Chefe da Divisão de Serviços Urbanos | 01 | CDS-2 |
4. Chefe da Divisão de Pavimentação | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Acompanhamento e Manutenção de Obras | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Pavimentação | 01 | CDS-3 |
3. Chefe d Departamento de Manutenção de Vias Pavimentadas | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Acompanhamento e Manutenção de Obras | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Pavimentação | 01 | CDS-3 |
3. Chefe d Departamento de Manutenção de Vias Pavimentadas | 01 | CDS-3 |
4. Ass.Jurídico da Sec. de Obras e urbanismo
01
CDS-3
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Parques e Jardins | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Departamento de Iluminação | 01 | CDS-4 |
3. Chefe do Departamento de Limpeza | 01 | CDS-4 |
4. Chefe do Departamento Técnico | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Parques e Jardins | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Departamento de Iluminação | 01 | CDS-4 |
3. Chefe do Departamento de Limpeza | 01 | CDS-4 |
4. Chefe do Departamento Técnico | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Fiscalização | 01 | CDS-5 |
2. Chefe do Departamento de Aprovação de Projetos | 01 | CDS-5 |
3. Chefe do Departamento Técnico | 01 | CDS-5 |
4. Chefe do Departamento de Manutenção de Vias não Pavimentadas | 01 | CDS-5 |
5. Supervisor de Obras | 02 | CDS-5 |
6. Encarregado de Parques e Jardins | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Fiscalização | 01 | CDS-5 |
2. Chefe do Departamento de Aprovação de Projetos | 01 | CDS-5 |
3. Chefe do Departamento Técnico | 01 | CDS-5 |
4. Chefe do Departamento de Manutenção de Vias não Pavimentadas | 01 | CDS-5 |
5. Supervisor de Obras | 02 | CDS-5 |
6. Encarregado de Parques e Jardins | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente de Recursos Humanos | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Serviços Gerais | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Veículos, Máquinas e Equipamentos | 01 | CDS-2 |
3. Chefe da Divisão de Recursos Humanos | 01 | CDS-2 |
4. Chefe do Departamento Pessoal | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Coordenador Executivo do PROCON | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Oficina Mecânica | 01 | CDS-4 |
2. Chefe da U.M.C. (INCRA) | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Administrador da Estação Rodoviária | 01 | CDS-5 |
2. Administrador da Feira Coberta | 01 | CDS-5 |
3. Administrador da Casa de Velórios | 01 | CDS-5 |
4. Chefe do Serviço de Protocolo e Arquivo | 01 | CDS-5 |
5. Chefe do Departamento de Vigilância de Prédios Públicos | 01 | CDS-5 |
6. Chefe da Seção de Material e Patrimônio | 01 | CDS-5 |
7. Encarregado de Compras da Oficina Mecânica | 01 | CDS-5 |
8. Encarregado do Almoxarifado da Oficina Mecânica | 01 | CDS-5 |
9. Encarregado de Manutenção Móvel | 01 | CDS-5 |
10. Assessor da Divisão de Recursos Humanos | 02 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente de Promoção e Assistência Social | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Apoio ao Menor | 01 | CDS-3 |
2. Chefe da Divisão de Programas e Projetos | 01 | CDS-3 |
3. Chefe da Divisão de Apoio ao Idoso | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento Técnico da Divisão de Programas e Projetos | 01 | CDS-4 |
2. Assistente de Programas e Projetos da Secretaria de Promoção e Assistência Social | 02 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Administrador de Núcleos | 06 | CDS-5 |
2. Chefe do Departamento de Suprimentos | 01 | CDS-5 |
3. Chefe do Departamento de Programas Habitacionais | 01 | CDS-5 |
4. Administrador da Casa do Idoso | 01 | CDS-5 |
5. Administrador do Condomínio Vila Vida | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente de Cultura e Turismo | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente de Cultura e Turismo | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Promoção e Artes | 01 | CDS-3 |
2. Chefe da Divisão de Patrimônio | 01 | CDS-3 |
3. Chefe da Divisão de Turismo | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Promoção e Artes | 01 | CDS-3 |
2. Diretor do Museu Histórico | 01 | CDS-3 |
3. Diretor do Museu de Artes | 01 | CDS-3 |
4. Diretor do Centro Cultural Basileu T.França
01
CDS-3
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Promoção e Artes | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Departamento de Museologia | 02 | CDS-4 |
3. Chefe do Departamento de Pesquisa | 01 | CDS-4 |
4. Chefe do Departamento de Intercâmbio Cultural | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Promoção e Artes | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Departamento de Museologia | 02 | CDS-4 |
3. Chefe do Departamento de Pesquisa | 01 | CDS-4 |
4. Chefe do Departamento de Intercâmbio Cultural | 01 | CDS-4 |
5. Chefe da Divisão de Restauração
01
CDS-4
6. Coordenador de Eventos do Centro Cultural
01
CDS-4
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Biblioteca Municipal | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Setor de Documentação | 02 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente do Desenvolvimento Rural | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Estradas Rurais | 01 | CDS-3 |
2. Chefe da Divisão de Fomento à Economia Rural | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Manutenção de Estradas Rurais | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Departamento de Fiscalização Zootécnica e Fitossanitária | 01 | CDS-4 |
3. Chefe do Departamento de Apoio ao Produtor Rural | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Encarregado de Pontes e Bueiros | 01 | CDS-5 |
2. Encarregado de Almoxarifado | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente do Desporto e Lazer | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente do Desporto e Lazer | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Patrimônio | 01 | CDS-3 |
2. Chefe da Divisão de Esportes | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Patrimônio | 01 | CDS-3 |
2. Chefe da Divisão de Esportes | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Manutenção da Divisão de Patrimônio | 01 | CDS-4 |
2. Coordenador de Futebol de Campo | 01 | CDS-4 |
3. Coordenador de Esportes de Quadra e Especializados | 01 | CDS-4 |
4. Coordenador do Projeto “Prata da Casa” | 01 | CDS-4 |
5. Coordenador de Eventos | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Manutenção da Divisão de Patrimônio | 01 | CDS-4 |
2. Coordenador de Futebol de Campo | 01 | CDS-4 |
3. Coordenador de Esportes de Quadra e Especializados | 01 | CDS-4 |
4. Coordenador do Projeto "Prata da Casa" | 01 | CDS-4 |
5. Coordenador de Eventos | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Encarregado da Manutenção de Praças Esportivas | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Encarregado da Manutenção de Praças Esportivas | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Coordenador de Núcleo | 08 | CDS-6 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Coordenador de Núcleo | 11 | CDS-6 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente da Indústria e Comércio | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente da Indústria, Comércio e Turismo | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Fomento à Indústria e Comércio | 01 | CDS-3 |
2. Chefe da Divisão de Fomento à Indústria | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Fomento à Indústria e Comércio | 01 | CDS-3 |
2. Chefe da Divisão de Fomento ao Turismo | 01 | CDS-3 |
3. Coordenador de Controle do Lençol Termal
01
CDS-3
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Gerente do Banco do Povo | 01 | CDS-4 |
2. Diretor da Escola Profissionalizante “Projeto Abelha” | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Gerente do Banco do Povo | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Setor de Divulgação e Orçamento | 01 | CDS-4 |
3. Coordenador de Eventos da SICTUR
01
CDS-4
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Diretor do SINE | 01 | CDS-5 |
2. Coordenador de Curso Profissionalizante | 08 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Diretor do SINE | 01 | CDS-5 |
2. Coordenador de Curso Profissionalizante | 09 | CDS-5 |
3. Coordenador de Cooperativas
01
CDS-5
4. Diretor da Esc. Profission. Projeto Abelha
01
CDS-5
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente do Meio Ambiente | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Política Ambiental | 01 | CDS-3 |
2. Diretor do Centro de Pesquisa “Mata do Açude” | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Coordenador de Fiscalização | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Departamento de Pesquisa | 01 | CDS-4 |
3. Diretor do Jardim Botânico | 01 | CDS-4 |
4. Chefe do Departamento de Educação Ambiental | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Encarregado do Aterro Sanitário | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente de Trânsito | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Assessor Técnico | 01 | CDS-4 |
2. Assessor Administrativo | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Operação de Trânsito | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1.Chefe do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito | 01 | CDS-6 |
2. Chefe do Departamento de Registro e Cadastro da SMT | 01 | CDS-6 |
3. Chefe do Departamento de Educação de Trânsito | 01 | CDS-6 |
4. Chefe do Departamento de Topografia | 01 | CDS-6 |
5. Assessor de Secretaria | 15 | CDS-6 |
6. Assessor de Processamento de Dados | 10 | CDS-6 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1.Chefe do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito | 01 | CDS-6 |
2. Chefe do Departamento de Registro e Cadastro da SMT | 01 | CDS-6 |
3. Chefe do Departamento de Educação de Trânsito | 01 | CDS-6 |
4. Chefe do Departamento de Topografia | 01 | CDS-6 |
5. Assessor de Secretaria | 15 | CDS-6 |
6. Assessor de Processamento de Dados | 12 | CDS-6 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Motorista de Representação | 02 | CA-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Motorista de Representação | 05 | CA-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Encarregado das Frentes de Serviços da DMER ( Divisão de Estradas Rurais) | 06 | CA-2 |
2. Encarregado das Frentes de Serviços de Obras Públicas | 25 | CA-2 |
3. Encarregado das Frentes de Serviços de Pavimentação | 05 | CA-2 |
4. Encarregado de Serviços de Saúde | 20 | CA-2 |
5. Orientador de Ensino Fundamental em Zona Rural | 30 | CA-2 |
6. Auxiliar de Secretaria | 15 | CA-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Encarregado das Frentes de Serviços da DMER ( Divisão de Estradas Rurais) | 10 | CA-2 |
2. Encarregado das Frentes de Serviços de Obras Públicas | 30 | CA-2 |
3. Encarregado das Frentes de Serviços de Pavimentação | 10 | CA-2 |
4. Encarregado de Serviços de Saúde | 20 | CA-2 |
5. Orientador de Ensino Fundamental em Zona Rural | 63 | CA-2 |
6. Auxiliar de Secretaria | 22 | CA-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe de Turmas de Parques e Jardins | 10 | CA-3 |
2. Encarregado da Limpeza Pública | 25 | CA-3 |
3. Chefe de Turmas | 20 | CA-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe de Turmas de Parques e Jardins | 10 | CA-3 |
2. Encarregado da Limpeza Pública | 45 | CA-3 |
3. Chefe de Turmas | 95 | CA-3 |
4. Encarregado de Limpeza Pública
25
CA-3
5. Enc. de Assistência ao Menor e ao Idoso
10
CA-3
6 . Enc. de Vigilância
10
CA-3
7. Enc. de Zeladoria e Alimentação
10
CA-3
Normas Relacionadas
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.