NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Compras e Licitações | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Contabilidade | 01 | CDS-2 |
3. Tesoureiro | 01 | CDS-2 |
4. Chefe da Divisão de Tributos e Arrecadação | 01 | CDS-2 |
5. Chefe da Divisão de Planejamento | 01 | CDS-2 |
6. Chefe de Departamento de Projetos | 01 | CDS-2 |
7. Chefe da Divisão de Receitas de ICMS | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe de Turmas de Parques e Jardins | 10 | CA-3 |
2. Encarregado da Limpeza Pública | 45 | CA-3 |
3. Chefe de Turmas | 95 | CA-3 |
4. Encarregado de Limpeza Pública
25
CA-3
5. Enc. de Assistência ao Menor e ao Idoso
10
CA-3
6 . Enc. de Vigilância
10
CA-3
7. Enc. de Zeladoria e Alimentação
10
CA-3
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Gerente do Banco do Povo | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Setor de Divulgação e Orçamento | 01 | CDS-4 |
3. Coordenador de Eventos da SICTUR
01
CDS-4
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Junta de Julgamento em 1ª Instância | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Projetos | 01 | CDS-3 |
3. Chefe do Departamento de Avaliação e Controle | 01 | CDS-3 |
4. Chefe do Setor de Controle Bancário da Tesouraria | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Encarregado de Compras | 02 | CDS-5 |
2. Assessor de Tesouraria | 02 | CDS-5 |
3. Assessor da Divisão de Contabilidade | 02 | CDS-5 |
4. Coletor Substituto | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Promoção e Artes | 01 | CDS-3 |
2. Diretor do Museu Histórico | 01 | CDS-3 |
3. Diretor do Museu de Artes | 01 | CDS-3 |
4. Diretor do Centro Cultural Basileu T.França
01
CDS-3
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Patrimônio | 01 | CDS-3 |
2. Chefe da Divisão de Esportes | 01 | CDS-3 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Obras | 01 | CDS-2 |
2. Chefe da Divisão de Planejamento Urbano | 01 | CDS-2 |
3. Chefe da Divisão de Serviços Urbanos | 01 | CDS-2 |
4. Chefe da Divisão de Pavimentação | 01 | CDS-2 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Coordenador de Núcleo | 11 | CDS-6 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Diretor do SINE | 01 | CDS-5 |
2. Coordenador de Curso Profissionalizante | 09 | CDS-5 |
3. Coordenador de Cooperativas
01
CDS-5
4. Diretor da Esc. Profission. Projeto Abelha
01
CDS-5
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Parques e Jardins | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Departamento de Iluminação | 01 | CDS-4 |
3. Chefe do Departamento de Limpeza | 01 | CDS-4 |
4. Chefe do Departamento Técnico | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Fiscalização | 01 | CDS-5 |
2. Chefe do Departamento de Aprovação de Projetos | 01 | CDS-5 |
3. Chefe do Departamento Técnico | 01 | CDS-5 |
4. Chefe do Departamento de Manutenção de Vias não Pavimentadas | 01 | CDS-5 |
5. Supervisor de Obras | 02 | CDS-5 |
6. Encarregado de Parques e Jardins | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Manutenção da Divisão de Patrimônio | 01 | CDS-4 |
2. Coordenador de Futebol de Campo | 01 | CDS-4 |
3. Coordenador de Esportes de Quadra e Especializados | 01 | CDS-4 |
4. Coordenador do Projeto "Prata da Casa" | 01 | CDS-4 |
5. Coordenador de Eventos | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente de Cultura e Turismo | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Setor de Documentação | 02 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente do Desporto e Lazer | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente da Indústria, Comércio e Turismo | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Motorista de Representação | 05 | CA-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Superintendente de Administração e Recursos Humanos | 01 | CDS-1 |
2. Superintendente de Assistência e Promoção Social | 01 | CDS-1 |
3. Superintendente de Cultura | 01 | CDS-1 |
4. Superintendente do Desenvolvimento Rural | 01 | CDS-1 |
5. Superintendente de Desporto e Lazer | 01 | CDS-1 |
6. Superintendente da Indústria e Comércio e Turismo | 01 | CDS-1 |
7. Superintendente de Trânsito | 01 | CDS-1 |
8. Superintendente de do Meio Ambiente | 01 | CDS-1 |
9. Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito | 01 | CDS-1 |
10. Procurador Geral | 01 | CDS-1 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Cadastro Fiscal | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Departamento de Cadastro e Informações Fiscais | 01 | CDS-4 |
3. Coordenador de Fiscalização e Arrecadação Tributária | 01 | CDS-4 |
4. Coletor Municipal | 01 | CDS-4 |
5. Chefe do Departamento de Compras e Licitações | 01 | CDS-4 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Acompanhamento e Manutenção de Obras | 01 | CDS-3 |
2. Chefe do Departamento de Pavimentação | 01 | CDS-3 |
3. Chefe d Departamento de Manutenção de Vias Pavimentadas | 01 | CDS-3 |
4. Ass.Jurídico da Sec. de Obras e urbanismo
01
CDS-3
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe do Departamento de Promoção e Artes | 01 | CDS-4 |
2. Chefe do Departamento de Museologia | 02 | CDS-4 |
3. Chefe do Departamento de Pesquisa | 01 | CDS-4 |
4. Chefe do Departamento de Intercâmbio Cultural | 01 | CDS-4 |
5. Chefe da Divisão de Restauração
01
CDS-4
6. Coordenador de Eventos do Centro Cultural
01
CDS-4
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Encarregado da Manutenção de Praças Esportivas | 01 | CDS-5 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Chefe da Divisão de Fomento à Indústria e Comércio | 01 | CDS-3 |
2. Chefe da Divisão de Fomento ao Turismo | 01 | CDS-3 |
3. Coordenador de Controle do Lençol Termal
01
CDS-3
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1.Chefe do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito | 01 | CDS-6 |
2. Chefe do Departamento de Registro e Cadastro da SMT | 01 | CDS-6 |
3. Chefe do Departamento de Educação de Trânsito | 01 | CDS-6 |
4. Chefe do Departamento de Topografia | 01 | CDS-6 |
5. Assessor de Secretaria | 15 | CDS-6 |
6. Assessor de Processamento de Dados | 12 | CDS-6 |
NOME | QUANTITATIVO | SÍMBOLO |
1. Encarregado das Frentes de Serviços da DMER ( Divisão de Estradas Rurais) | 10 | CA-2 |
2. Encarregado das Frentes de Serviços de Obras Públicas | 30 | CA-2 |
3. Encarregado das Frentes de Serviços de Pavimentação | 10 | CA-2 |
4. Encarregado de Serviços de Saúde | 20 | CA-2 |
5. Orientador de Ensino Fundamental em Zona Rural | 63 | CA-2 |
6. Auxiliar de Secretaria | 22 | CA-2 |
Normas Relacionadas
Matéria Legislativa