Lei Ordinária nº 2291 de 17 de Dezembro de 2001
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SIMILARES.
ITEM | INFRAÇÃO | ARTIGO | R$ | PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO (HORAS) |
1 | Prejudicar a higiene das vias públicas | 4o. | 200,00 | 24 |
2 | Não construção de passeios em lotes urbanos de áreas asfaltadas | 4o. | 500,00 | 48 |
3 | Obstruir sarjetas e galerias pluviais | 6o. | 500,00 | Imediato |
4 | Construção de obstáculos nas calçadas | 500,00 | 24 | |
5 | Perturbação da ordem, sossego e bem estar público ou da vizinhança | 38o | 500,00 | Imediato |
6 | Existência de terrenos baldios, pantanosos ou servindo de depósito de lixo e entulho | 10o. | 250,00 | 48 |
7 | Águas estagnadas em terrenos ou edificações | 9o. | 150,00 | 24 |
8 | Edificações insalubres | 11o. | 250,00 | 48 |
9 | Ligar esgotos em galerias pluviais | 15o. | 3000,0 | 48 |
10 | Abrir poços artesianos ou semi-artesianos sem autorização da Secretaria do Meio Ambiente | 24o. | 1500,0 | 48 |
11 | Construção de fossas sépticas nas calçadas ou vias públicas | 31o. | 250,00 | 48 |
12 | Não acondicionamento ou o acondicionamento inadequado de lixo | 33o. | 150,00 | Imediato |
13 | Comercialização de produtos alimentícios adulterados ou deteriorados | 35o. | 1500,0 | Imediato |
14 | Soltar balões incandescentes/ acender fogueiras nos logradouros públicos/ queimar fogos de artifício | 39o. | 250,0 | |
15 | Venda de bebidas alcoólicas e cigarros ou derivados a menores | 41o. | 1500,0 | |
16 | Fumar em locais proibidos | 42 | 150,00 | |
17 | Queimar lixo na zona urbana | 44o. | 250,00 | |
18 | Utilização de logradouros públicos para depósitos de mercadorias ou bens de qualquer natureza | 45o. | 1500,0 | |
19 | Estacionamento de veículos em passeios ou elementos das vias públicas | 46o. | 250,0 | |
20 | Pernoite de veículos em elementos das vias públicas | 47o. | 250,0 | |
21 | Realização de divertimentos públicos sem a autorização | 48o. | 1500,0 | |
22 | Interdição das vias públicas | 49o. | 250,0 | |
23 | Danificação de vias públicas | 54o. | 400,00 | 24 |
24 | Rebaixamento inadequado de meio fio | 55o. | 250,00 | 48 |
25 | Ausência de calçadas | 58o. | 400,00 | 48 |
26 | Pichamento de bens ou equipamentos públicos | 57o. | 250,00 | 24 |
27 | Danificar, cortar, remover, instalar cabos ou fios de qualquer unidade da arborização ou jardins públicos | 62o. | 400,00 | 24 |
28 | Ocupação desordenada de passeios, praças ou logradouros públicos | 65o. | 500,00 | Imediata |
29 | Edificações não conservadas ou em ruína | 70o. | 500,00 | 48 |
30 | Instalação prejudicial de toldos ou estores | 75o. | 400,00 | 24 |
31 | Inexistência de muros divisórios | 78o. | 500,00 | 48 |
32 | Não colocação de equipamentos de combate de incêndio | 80o. | 500,00 | 24 |
33 | Permanência de animais em logradouros públicos | 81o. | 150/per capita | Imediato |
34 | Criação de animais na área urbana | 86o. | 250,00 | 24 |
35 | Colocação de numeração predial sem certificado | 101o. | 250,00 | 24 |
36 | Abertura de asfalto/ escavação não autorizada em vias públicas | 104o. | 250,00 | 24 |
37 | Danificação de estradas vicinais | 106o. | 500,00 | 24 |
38 | Permanência de materiais, bens ou entulhos em vias públicas e calçadas | 107o. | 500,00 | Imediato |
39 | Preparação de argamassas em vias públicas | 250,00 | ||
40 | Floreiras invadindo calçadas | 24 | ||
41 | Danificar elementos da sinalização viária | 108o. | 250,00 | Imediato |
42 | Ausência de urbanidade nos serviços de transporte coletivo | 109o. | 1500,0 | Imediato |
43 | Funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais ou similares sem licença | 110o. | 500,00 | 24 |
44 | Funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais em horários não permitidos | 112o. | 1000,0 | 24 |
45 | Não cumprimento da escala de plantão das farmácias e drogarias | 114o. | 1500,0 | 24 |
46 | Uso de instrumentos de pesar ou medir adulterados | 116o. | 1500,0 | 24 |
47 | Funcionamento de ambulantes não autorizados ou inadequadamente | 117/120 | 250,0 | Imediato |
48 | Instalação de publicidade e propaganda não autorizada | 126/127/128 | 1200,0 | 24 |
49 | Exploração abusiva de publicidade ou propaganda | 133/134 | 1200,0 | |
50 | Funcionamento abusivo de instrumentos sonoros/ auto falantes e publicidades | 137o. | 1200,0 | Imediato |
51 | Funcionamento de diversões públicas não autorizadas | 138o. | 1500,0 | |
52 | Funcionamento abusivo de clubes recreativos e salões de festas | 141o. | 3000,0 | |
53 | Instalação não autorizada de bancas de jornal, revistas, pit-dogs e similares | 144/145º | 1500,0 | 24 |
54 | Funcionamento abusivo de bancas de jornal, revistas, pit-dogs e similares | 148o. | 1500,0 | |
55 | Instalação não autorizada de garagens/ estacionamento e guarda de veículos | 149o. | 1200,0 | |
56 | Instalação não autorizada de oficinas de consertos de veículos | 150o. | 1200,0 | |
57 | Funcionamento abusivo de oficinas de consertos de veículos | 1500,0 | Imediato | |
58 | Exploração não autorizada ou abusiva de pedreiras, areias ou olarias e comércio de materiais de construção "in natura" | 151o. | 3000,0 | 24 |
59 | Funcionamento não autorizado ou abusivo de comércio de inflamáveis ou explosivos | 153o. | 3000,0 | 24 |
60 | Funcionamento não autorizado ou abusivo de postos de serviços automobilísticos ou abastecimentos de combustíveis | 155o. | 3000,0 | 24 |
Normas Relacionadas
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.