Matérias (Carlos Miranda)
Total de Matérias com a seleção atual
Distribuição Mensal de Matérias
| Em: 2020 | ||
| SP | Substitutivo a Projeto | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 22 |
| MOC | Moção | 2 |
| EMMOD | Emenda Modificativa | 2 |
| Em: 2019 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| MOC | Moção | 2 |
| EMMOD | Emenda Modificativa | 1 |
| Em: 2016 | ||
| ELOL | Proposta do Legislativo de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 19 |
| EMMOD | Emenda Modificativa | 3 |
| SEMD | Sub-Emenda | 2 |
| Em: 2015 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 3 |
| REQ | Requerimento | 38 |
| MOC | Moção | 5 |
| EMADT | Emenda Aditiva | 1 |
| EMMOD | Emenda Modificativa | 4 |
| EMSUB | Emenda Substitutiva a Projetos de Lei | 1 |
| SEMD | Sub-Emenda | 1 |
| Em: 2014 | ||
| ELOL | Proposta do Legislativo de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 6 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 22 |
| MOC | Moção | 4 |
| EMMOD | Emenda Modificativa | 3 |
| EMSUP | Emenda Supressiva | 1 |
| Em: 2013 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Total: 157 |
||