Matérias (Cidália Vilela)
Total de Matérias com a seleção atual
Distribuição Mensal de Matérias
Em: 2004 | ||
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
REQ | Requerimento | 8 |
Em: 2003 | ||
REQ | Requerimento | 10 |
MOC | Moção | 1 |
Em: 2002 | ||
REQ | Requerimento | 6 |
Em: 2001 | ||
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
REQ | Requerimento | 13 |
Em: 2000 | ||
REQ | Requerimento | 7 |
Em: 1999 | ||
REQ | Requerimento | 10 |
Em: 1998 | ||
REQ | Requerimento | 14 |
Em: 1997 | ||
REQ | Requerimento | 13 |
Em: 1996 | ||
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
REQ | Requerimento | 16 |
Em: 1995 | ||
PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
REQ | Requerimento | 5 |
Em: 1994 | ||
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
REQ | Requerimento | 19 |
Em: 1993 | ||
REQ | Requerimento | 13 |
Em: 1992 | ||
REQ | Requerimento | 5 |
MOC | Moção | 1 |
Em: 1991 | ||
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
REQ | Requerimento | 3 |
Em: 1990 | ||
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
REQ | Requerimento | 1 |
Em: 1989 | ||
REQ | Requerimento | 2 |
Total: 156 |