
Lei Ordinária nº 3361 de 12 de Dezembro de 2012
INFRAÇÃO | TIPO DA EDIFICAÇÃO | ARTIGO | PRAZO MÁXIMO PARA A REGULARIZAÇÃO DA OBRA (DIAS ÚTEIS) | MULTA (R$) |
Iniciar ou executar obras sem a licença/alterar Projetos sem aprovação/ alterar tipologia do imóvel sem licenciamento | Edificações com área de até 70,00 m² | 11/06/07 | 02 | 10,00 /m² |
Edificações com área de 70,01 m² até 100,00 m² | 02 | 15,00 /m² | ||
Edificações com área de 100,01 m² e acima | 02 | 30,00 /m² | ||
Demolir construções de qualquer natureza sem licença | Edificações com área até 70,00 m² | 10 | Isento de notificação | 500,00 |
Edificações com área maior que 70,01 m² | 8,00 /m² | |||
Construir em desacordo com o alinhamento ou recuo | Edificações de qualquer natureza | § 6o - art. 5o. | 02 | 3.000,00 por recuo infrigido |
Deixar materiais sobre o leito do logradouro público além do tempo necessário para descarga e remoção | § 1o. - Art. 11 | 02 | 500,00 | |
Colocação do tapume além do permitido | § 2o. art. 11 | 02 | 500,00 | |
Utilização da edificação sem o alvará de "habite-se" | Residências | Art. 13o. | 02 | 30,00/ m² de área construída |
Estabelecimentos comerciais e/ou prestacionais | 50,00/ m² de área construída | |||
Indústrias | 80,00/ m² de área construída | |||
Fornecimento do termo de habite-se para obra sem alvará de construção | Residências até 70,00 m2 | Art. 13º, § 4º | Imediato | 2.500,00 |
Residências acima de 70,00 m² | 5.000,00 | |||
Comércio/ prestador de serviços e indústrias | 7.500,00 | |||
Utilização da edificação para o uso diverso do licenciado | Art. 7º § 1o. | 02 | 3.000,00 | |
Escavações/ fundações ou elementos estruturais invadindo os vizinhos ou o alinhamento predial ou rua | Art. 15 | Imediato | 3.000,00 | |
Instalações hidráulico-sanitárias, elétricas, de gás, de antenas coletivas, pára-raios, de proteção contra incêndio, telefônicas e águas pluviais em desacordo com as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. | Art. 19 | 02 | 2.000,00 | |
Construir fossas no logradouro público (passeio) | Art. 21 | imediato | 1.500,00 | |
Construir sacadas, varandas ou marquises além do permitido. | Art. 24 | 02 | 1.500,00 por sacada, varanda ou marquise | |
Não colocação de placas nas obras | §4o. art. 11 | Isento de notificação | 300,00 | |
Construir calçadas em desacordo com as especificações técnicas | Art. 22 | 02 | 1.500,00 | |
Preparação de "masseiras" ou concreto nas vias públicas | Art. 11 § 5o. | Isento de notificação | 500,00 | |
Colocação de entulhos nas calçadas ou vias públicas | Art. 11 § 5o. | 500,00 | ||
Executar escadas em desacordo com as especificações técnicas | Art. 25 Ao 32, exceto Art. 28 | 02 | 1.500,00 | |
Executar garagens e/ou estacionamentos em desacordo com as especificações técnicas ou não colocação de garagens | Por vaga de veículo | Art. 33 ao 36 | 02 | 2.500,00 por vaga de garagem ou estacionamento não colocada ou fora das normas |
Executar áreas de iluminação/ ventilação em desacordo com as especificações técnicas | Edificações de qualquer natureza, por área de iluminação/ventilação irregular | Art. 37 Ao 44 | 02 | 500,00 por iluminação/ ventilação irregular |
Executar instalações sanitárias em desacordo com as especificações técnicas | Por instalação sanitária | Art. 46 ao 50 Art. 61, 67, 71, 75, 85. 95 par.2º, 96 par. 3º, 98 ítem 4, 103 par. 2º | 500,00 por instalação irregular | |
02 | ||||
Construir ambientes com áreas fora das especificações técnicas | Por ambiente | Art. 53, 54, 62, 70, 72 ao 74, 76, 78 ao 84, 86 ao 105 | 500,00 por ambiente irregular | |
Edificações destinadas ao público sem a previsão de acesso a deficientes físicos | Art. 28 | 5.000,00 | ||
Não construção de calçadas nas testadas de lotes asfaltados | Art. 22 | 02 | 30,00 /metro linear | |
Não construção de muros divisórios nas testadas de lotes asfaltados | Art. 23 | 02 | 25,00 /metro linear | |
Alteração do projeto para tipologias residenciais específicas | Alteração de casas geminadas, casas em série, conjuntos residenciais e edifícios residenciais. Por cada unidade infrigida | Art. 55 Ao 60 | Imediato | 5.000,00 |
Depósitos de GLP em desacordo com a Lei | Art. 77 | 02 | 2.500,00 | |
Não colocação das áreas de recreação | Por área que não for colocada | Art. 56, 57 e 59 | 02 | 1.500,00 |
Não colocação de área de recreação | Por área que não for colocada | Art. 56, 57 e 59 | 02 | 1.500,00 |
Construir dentro dos recuos obrigatório | Por recuo infringido | Art. 11, § 12 | 02 | 2.500,00 |
Ambiente | Especificações | Observações/Materiais | Dimensões dos compartimentos | ||
Área mínima (m²) | Pé-direito mínimo (m) | Largura mínima (m) | |||
Salas (estar, jantar ou copa, tv, etc) | Sala única | X | 9,00 | 2,50 | 2,50 |
Mais de uma sala na mesma moradia | X | 8,00 | 2,50 | 2,30 | |
Quartos e dormitórios | Quarto conjugado à sala | X | 12,00 | 2,50 | 2,30 |
Quarto único | X | 8,00 | 2,50 | 2,50 | |
Mais de um quarto na mesma moradia | X | 7,00 | 2,50 | 2,30 |
Normas Relacionadas
Matéria Legislativa
Autoria: Humberto de Freitas Machado - Prefeito
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.