Lei Ordinária nº 3519 de 30 de Dezembro de 2013
1 - RECEITAS DO TESOURO | |
1.1-RECEITAS CORRENTES | |
Receita Tributária | 49.604.100,00 |
Receita de Contribuições | 3.435.000,00 |
Receita Patrimonial | 2.422.300,00 |
Receita Agropecária | 50.000,00 |
Receita de Serviços | 458.000,00 |
Transferências Correntes | 175.756.700,00 |
Outras Receitas Correntes | 9.809.300,00 |
Receitas Intra-Orçamentária | 6.580.000,00 |
1.2-RECEITAS DE CAPITAL | |
Operações de Creito | 2.500.000,00 |
Alienação de Bens | 300.000,00 |
Transferência de Capital | 15.959.650,00 |
(-) Dedução da Receita Corrente | (-22.270.000,00) |
TOTAL | 244.605.050,00 |
I - DESPESAS POR FUNÇÃO | |
1-DESPESAS COM RECRUSOS DO TESOURO | |
Lgislativa | 10.578.448,00 |
Judiciária | 22.000,00 |
Adiministração | 21.800.500,00 |
Segurança Pública | 1.722.000,00 |
Assistência Social | 11.496.000,00 |
Previdência Social | 15.902.000,00 |
Saúde | 52.723.000,00 |
Educação | 59.991.500,00 |
Cultura | 1.151.000,00 |
Urbanismo | 27.828.524.,75 |
Habitação | 1.042.600,00 |
Sanemento | 361.000,00 |
Gestão Ambiental | 2.899.000,00 |
Ciência e Tecnologia | 166.100,00 |
Agricultura | 2.505.500,00 |
Indústria | 1.095.000,00 |
Comércio e Serviços | 1.366.000,00 |
Energia | 2.414.000,00 |
Transporte | 13.991.000,00 |
Desporto e Lazer | 1.122.000,00 |
Encargos Especiais | 12.854.852,00 |
Reserva de Contingência | 1.573.025,25 |
TOTAL | 244.605.050,00 |
TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO | 244.605.050,00 |
II - DESPESA POR ÒRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |
1-DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO | |
PODER LEGISLATIVO | |
Câmara Municipal | 10.578.448,00 |
PODER EXECUTIVO | |
Gabinete do Prefeito | 5.278.500,00 |
Secretaria de Administração | 32.627.552,00 |
Secretaria Geral de Governo e Planejamento | 366.000,00 |
Secretaria da Fazenda | 13.783.300,00 |
Secretaria da Educação | 29.391.500,00 |
Secretaria de Esporte e Lazer | 1.485.000,00 |
Secretaria da Cultura | 1.201.000,00 |
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano | 13.593.900,00 |
Secretaria de Promoçaõ e Assistência Social | 9.226.600,00 |
Secretaria de Agricultura e Pecuária | 3.340.500,00 |
Secretaria de Indústria e Comércio | 1.432.000,00 |
Secretaria de Turismo | 1.572.000,00 |
Secretaria Especial de Assuntos Estratǵicos | 111.500,00 |
Secretaria de Serviços Urbanos | 17.019.124,75 |
Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação | 139.000,00 |
Secretaria do Meio Ambiente | 2.560.000,00 |
Fundo Municipal de Cultura | 200.000,00 |
Reserva de Contingência | 1.173.000,00 |
FUNDEB | 30.000.000,00 |
Fundação Educacional de Jataí | 600.000,00 |
Fundo Municipal de Saúde - FMS | 52.723.000,00 |
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA | 339.000,00 |
Fundo Municipal de previdência - JATAIPREV | 11.600.000,00 |
Reserva Técnica do RPPS | 400.000,00 |
Fundo Mun. Especial do Corpo de Bombeiros - FEMBOM | 360.000,00 |
Fundo M. Dos Direito da Criança e Adolescente - FMDCA | 98.000,00 |
Fundo municipal de Ciência e Tecnologia | 38.100,00 |
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor | 63.000,00 |
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 2.705.000,00 |
Fundo Municipal de Trânsito | 600.000,00 |
TOTAL | 244.605.050,00 |
TOTAL DA DESPESA ÓRGÃO/UNID.ORCAM | 244.605.050,00 |
Matéria Legislativa
Autoria: Humberto de Freitas Machado - Prefeito
Matérias Anexadas
EMENDA MODIFICATIVA N°20. ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS.
EMENDA MODIFICATIVA N°27. CENTRO DE RECUPERAÇÃO LIBERDADE EM CRISTO.
EMENDA MODIFICATIVA Nº29. CASA EVANGÉLICA MONTE DAS OLIVEIRAS - CEMOL.
EMENDA MODIFICATIVA Nº33. SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULO.
EMENDA MODIFICATIVA Nº36. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FONTES DE ÁGUAS VIVAS.
EMENDA MODIFICATIVA N°38. CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE JATAÍ - CEREA.
EMENDA MODIFICATIVA N°41. SUBVENÇÕES SOCIAIS SECRETARIA MEIO AMBIENTE.
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.