Matérias (Guilherme Alves)
Total de Matérias com a seleção atual
Distribuição Mensal de Matérias
| Em: 2026 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 3 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 10 |
| REQ | Requerimento | 59 |
| MOC | Moção | 23 |
| EMADT | Emenda Aditiva | 1 |
| EMMOD | Emenda Modificativa | 2 |
| EMSUB | Emenda Substitutiva a Projetos de Lei | 1 |
| EMSUP | Emenda Supressiva | 1 |
| Em: 2025 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 7 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 9 |
| REQ | Requerimento | 130 |
| MOC | Moção | 39 |
| EMIMP | Emenda Impositiva | 27 |
| EMADT | Emenda Aditiva | 1 |
| EMMOD | Emenda Modificativa | 48 |
Total: 362 |
||
Co-Autor
Ano: 2026 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| MOC | Moção | 2 |