Matérias (Carvalhinho)
Total de Matérias com a seleção atual
Distribuição Mensal de Matérias
| Em: 2020 | ||
| SP | Substitutivo a Projeto | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 4 |
| REQ | Requerimento | 33 |
| MOC | Moção | 3 |
| EMMOD | Emenda Modificativa | 15 |
| Em: 2019 | ||
| SP | Substitutivo a Projeto | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 5 |
| REQ | Requerimento | 60 |
| MOC | Moção | 17 |
| EMADT | Emenda Aditiva | 1 |
| EMMOD | Emenda Modificativa | 22 |
| Em: 2018 | ||
| ELOL | Proposta do Legislativo de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| SP | Substitutivo a Projeto | 2 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 6 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 81 |
| MOC | Moção | 4 |
| EMADT | Emenda Aditiva | 1 |
| EMMOD | Emenda Modificativa | 26 |
| EMSUP | Emenda Supressiva | 1 |
| Em: 2017 | ||
| ELOL | Proposta do Legislativo de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 15 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| REQ | Requerimento | 92 |
| MOC | Moção | 7 |
| EMMOD | Emenda Modificativa | 33 |
| EMSUP | Emenda Supressiva | 3 |
| SEMD | Sub-Emenda | 1 |
Total: 451 |
||