Matérias (Maria Euzébia de Lima)
Total de Matérias com a seleção atual
Distribuição Mensal de Matérias
| Em: 2004 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| REQ | Requerimento | 26 |
| Em: 2003 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 40 |
| MOC | Moção | 1 |
| Em: 2002 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 15 |
| Em: 2001 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 27 |
| MOC | Moção | 1 |
| Em: 2000 | ||
| REQ | Requerimento | 13 |
| Em: 1999 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 21 |
| Em: 1998 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 29 |
| EMADT | Emenda Aditiva | 1 |
| Em: 1997 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 36 |
Total: 229 |
||