Matérias (Alcântara de Carvalho Neto)
Total de Matérias com a seleção atual
Distribuição Mensal de Matérias
| Em: 2004 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 10 |
| MOC | Moção | 2 |
| Em: 2003 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 7 |
| MOC | Moção | 2 |
| Em: 2002 | ||
| REQ | Requerimento | 11 |
| MOC | Moção | 1 |
| Em: 2001 | ||
| REQ | Requerimento | 13 |
| MOC | Moção | 1 |
| Em: 2000 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 5 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 9 |
| Em: 1999 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 7 |
| Em: 1998 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 12 |
| Em: 1997 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 31 |
Total: 120 |
||