Matérias (Plínio Sebastião Ortiz Oliveira)
Total de Matérias com a seleção atual
Distribuição Mensal de Matérias
| Em: 2000 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
| Em: 1999 | ||
| REQ | Requerimento | 4 |
| Em: 1998 | ||
| PLOE | Projeto de Lei Ordinária do Executivo | 1 |
| REQ | Requerimento | 7 |
| Em: 1997 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 19 |
| MOC | Moção | 4 |
| Em: 1996 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 35 |
| Em: 1995 | ||
| REQ | Requerimento | 8 |
| Em: 1994 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 26 |
| Em: 1993 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 24 |
Total: 137 |
||