Matérias (Cilene Maria de Moraes Guimarães)
Total de Matérias com a seleção atual
Distribuição Mensal de Matérias
| Em: 2000 | ||
| REQ | Requerimento | 20 |
| Em: 1999 | ||
| REQ | Requerimento | 42 |
| Em: 1998 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 10 |
| Em: 1997 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 78 |
| MOC | Moção | 4 |
| Em: 1996 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| REQ | Requerimento | 45 |
| Em: 1995 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| REQ | Requerimento | 62 |
| Em: 1994 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 59 |
| Em: 1993 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| REQ | Requerimento | 54 |
| Em: 1992 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 39 |
| Em: 1991 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| REQ | Requerimento | 62 |
| Em: 1990 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 55 |
| MOC | Moção | 1 |
| Em: 1989 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 67 |
Total: 626 |
||