Matérias (Valdeman Valdir Martins da Silva)
Total de Matérias com a seleção atual
Distribuição Mensal de Matérias
| Em: 1992 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 23 |
| Em: 1991 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 40 |
| Em: 1990 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 62 |
| Em: 1989 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Total: 138 |
||