
Lei Ordinária nº 2862 de 18 de Abril de 2008
CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS | ||||||
MALHA VIÁRIA | ||||||
TIPO | VIAS ARTERI AIS | VIAS ESTRUTURAIS | VIAS COLETORAS | VIAS LOCAIS (CONJ. HAB. B. RENDA COM FINS LUCRATI VOS | VIAS LOCAIS (CONJ. HAB. BAIXA RENDA | VIAS LOCAIS (CHACARAS / SÍTIOS) |
LOCALIZAÇÃO | ACESSO À ÁREA URBANA / ANEL VIÁRIO | EIXOS DE CIRCULAÇÃO/ CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO/ LIGAÇÃO DOS BAIRROS | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ACESSO AOS BAIRROS/ÁREAS COMERCIAIS | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ACESSO AOS LOTES | ÁREAS DE OCUPAÇÃO INTENSIVA/ ACESSO AOS LOTES | ÁREAS DE BAIXA DENSIDADE |
FUNÇÃO | LIGAÇÕES INTERURBANAS | LIGAÇÕES INTRAURBANAS/ MÉDIA OU ALTA FLUIDEZ/ ACESSIBILIDADE | VIA SECUNDÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ACESSO A ÁREAS COMÉRCIAIS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ACESSO ÁS OUTRAS VIAS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ACESSO ÁS OUTRAS VIAS | VIA PRIORITÁRIA DE ACESSO AOS LOTES/ACESSO ÁS OUTRAS VIAS |
PRIORIDADE DE UTILIZAÇÃO | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA PESADA | TRANSPORTE COLETIVO/CARGAS LEVES E TRANSPORTE INDIVIDUAL | TRANSPORTE INDIVIDUAL | |||
GABARITOS | ABNT E NORMAS ESPECÍFICAS DO DNER | 30,00M | 20,00M | 13,00M | 12,00M | 13,00M |
INCLINAÇÃO MIN/ MÁXIMA | 0,5% /10% | 0,5% /10% | 0,5% /10% | 0,5% /10% | 0,5% /10% | |
PAVIMENTAÇÃO MÍNIMA | ASFALTO | |||||
PASSEIO | 3,50 E CANTEIRO CENTRAL 3,00 M | 3,00 | 3,00 | 2,5 m | 3,00 | |
PISTA | 2 PISTAS DE 10,00M | 14,0 | 7,00m | 7,00m | 7,00m | |
RAIO DE CONCORDÃNCIA | VARIÁVEL DE 5,00 A 10,00 M CONFORME AS HIERARQUIAS DE CRUZAMENTO | |||||
COMPRIMENTO MÁXIMO DE QUARTEIRÃO | 200,00M | 400,00M | ||||
REDE ELETRICA SINALIZAÇÃO/ ILUMINAÇÃO | NORMAS DA CELG | |||||
ARBORIZAÇÃO | NORMAS DA SEMA | |||||
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NORMAS DA SANEAGO | |||||
ESGOTO PLUVIAL E SANITÁRIO | NORMAS DA SANEAGO |
DESTINAÇÃO | LOTES INDUSTRIAIS DENTRO DO DISTRITO AGROINDUS TRIAL | LOTES INDUSTRIAIS FORA DO DISTRITO AGROINDUS TRIAL | RESIDENCIAL UNIFAMILIAR | RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DESTINADO A CONJUNTOS HABITACIONAIS (SEM FINS LUCRATIVOS) * | CHÁCARAS OU SÍTIOS DE RECREIO | |
LOTES | ÁREA MÍNIMA (M2) | NORMAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | 750,00 | 300,00 | 250,00 | 4000,00 |
TESTADA MÍNIMA (M) | 20,00 | 12,00 | 10,00 | 20,00 | ||
QUARTEIRÕES | FACE MÁXIMA (M) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
ÁREAS DE DESTINAÇÃO PÚBLICA | EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS | 7,5 % DA ÁREA TOTAL PARCELADA DISTRIBUIDAS COM A ANUÊNCIA DA PREFEITUMA MUNICIPAL | ||||
ÁREAS VERDES | 7,5 % DA ÁREA TOTAL PARCELADA DISTRIBUIDAS COM A ANUÊNCIA DA PREFEITUMA MUNICIPAL |
Normas Relacionadas
Matéria Legislativa
Autoria: Fernando Henrique Peres de Assis - Prefeito
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.