Lei Ordinária nº 3360 de 11 de Dezembro de 2012
TABELA DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES | ||||||||||||||||||
ANEXO I - DA LEI Nº 3.304 DE 05 DE ABRIL DE 2012 | ||||||||||||||||||
CLASSE | AULAS | |||||||||||||||||
SEMANA | MÊS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | ||
P-I | 20 | 26 | 140 | 967,40 | 996,42 | 1.026,31 | 1.057,10 | 1.088,82 | 1.121,48 | 1.155,13 | 1.189,78 | 1.225,47 | 1.262,24 | 1.300,10 | 1.339,11 | 1.379,28 | 1.420,66 | 1.463,28 |
23 | 30 | 161 | 1.112,51 | 1.145,89 | 1.180,26 | 1.215,67 | 1.252,14 | 1.289,70 | 1.328,40 | 1.368,25 | 1.409,29 | 1.451,57 | 1.495,12 | 1.539,97 | 1.586,17 | 1.633,76 | 1.682,77 | |
30 | 40 | 210 | 1.451,10 | 1.494,63 | 1.539,47 | 1.585,66 | 1.633,23 | 1.682,22 | 1.732,69 | 1.784,67 | 1.838,21 | 1.893,36 | 1.950,16 | 2.008,66 | 2.068,92 | 2.130,99 | 2.194,92 | |
P-II | 20 | 26 | 140 | 1.026,20 | 1.056,99 | 1.088,70 | 1.121,36 | 1.155,00 | 1.189,65 | 1.225,34 | 1.262,10 | 1.299,96 | 1.338,96 | 1.379,13 | 1.420,50 | 1.463,12 | 1.507,01 | 1.552,22 |
23 | 30 | 161 | 1.180,13 | 1.215,53 | 1.252,00 | 1.289,56 | 1.328,25 | 1.368,09 | 1.409,14 | 1.451,41 | 1.494,95 | 1.539,80 | 1.586,00 | 1.633,58 | 1.682,58 | 1.733,06 | 1.785,05 | |
30 | 40 | 210 | 1.539,30 | 1.585,48 | 1.633,04 | 1.682,03 | 1.732,50 | 1.784,47 | 1.838,00 | 1.893,14 | 1.949,94 | 2.008,44 | 2.068,69 | 2.130,75 | 2.194,67 | 2.260,51 | 2.328,33 | |
P-III | 20 | 26 | 140 | 1.083,60 | 1.116,11 | 1.149,59 | 1.184,08 | 1.219,60 | 1.256,19 | 1.293,88 | 1.332,69 | 1.372,67 | 1.413,85 | 1.456,27 | 1.499,96 | 1.544,95 | 1.591,30 | 1.639,04 |
23 | 30 | 161 | 1.246,14 | 1.283,52 | 1.322,03 | 1.361,69 | 1.402,54 | 1.444,62 | 1.487,96 | 1.532,60 | 1.578,57 | 1.625,93 | 1.674,71 | 1.724,95 | 1.776,70 | 1.830,00 | 1.884,90 | |
30 | 40 | 210 | 1.625,40 | 1.674,16 | 1.724,39 | 1.776,12 | 1.829,40 | 1.884,28 | 1.940,81 | 1.999,04 | 2.059,01 | 2.120,78 | 2.184,40 | 2.249,93 | 2.317,43 | 2.386,95 | 2.458,56 | |
P-IV | 20 | 26 | 140 | 1.258,60 | 1.296,36 | 1.335,25 | 1.375,31 | 1.416,57 | 1.459,06 | 1.502,83 | 1.547,92 | 1.594,36 | 1.642,19 | 1.691,45 | 1.742,20 | 1.794,46 | 1.848,30 | 1.903,75 |
23 | 30 | 161 | 1.447,39 | 1.490,81 | 1.535,54 | 1.581,60 | 1.629,05 | 1.677,92 | 1.728,26 | 1.780,11 | 1.833,51 | 1.888,52 | 1.945,17 | 2.003,53 | 2.063,63 | 2.125,54 | 2.189,31 | |
30 | 40 | 210 | 1.887,90 | 1.944,54 | 2.002,87 | 2.062,96 | 2.124,85 | 2.188,59 | 2.254,25 | 2.321,88 | 2.391,54 | 2.463,28 | 2.537,18 | 2.613,30 | 2.691,69 | 2.772,44 | 2.855,62 | |
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.