Câmara Municipal de Jataí - GO
Poder Legislativo
Lei Ordinária nº 3865 de 27 de Janeiro de 2017
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 2822 de 27 de Agosto de 2007
Altera a Tabela de Vencimentos dos Profissionais do Magistério do Município de Jataí, Estado de Goiás, constante do anexo I da Lei nº 2.822/07 e da outras providências.
Art. 1º. –
Os Profissionais do Magistério de Jataí, especificamente os Professores de Nível P-I, P-II, P-III e P-IV, ativos, inativos e pensionistas, terão seus vencimentos reajustados de acordo com a tabela anexa, que passa à integrar a presente Lei e Anexo I da Lei 2.822/2007.
Art. 2º. –
Esta Lei entrará em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2017.
Art. 3º. –
Revogam-se as disposições em contrário.
1
–
ANEXO I (Lei 3.865/2017) | |||||||||||||||||||
TABELA 7 INDICADA | AULAS PAGAS | ||||||||||||||||||
CLASSE | AULAS | ||||||||||||||||||
SEMANA | MÊS | HR | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | ||
20 | 26 | 140 | 10,95 | 1.532,53 | 1.578,51 | 1.625,86 | 1.674,64 | 1.724,88 | 1.776,63 | 1.829,92 | 1.884,82 | 1.941,37 | 1.999,61 | 2.059,60 | 2.121,38 | 2.185,03 | 2.250,58 | 2.318,09 | |
P - I | 23 | 30 | 161 | 10,95 | 1.762,41 | 1.815,29 | 1.869,74 | 1.925,84 | 1.983,61 | 2.043,12 | 2.104,41 | 2.167,55 | 2.232,57 | 2.299,55 | 2.368,54 | 2.439,59 | 2.512,78 | 2.588,16 | 2.665,81 |
30 | 40 | 210 | 10,95 | 2.298,80 | 2.367,76 | 2.438,80 | 2.511,96 | 2.587,32 | 2.664,94 | 2.744,89 | 2.827,23 | 2.912,05 | 2.999,41 | 3.089,93 | 3.182,08 | 3.277,54 | 3.375,87 | 3.477,14 | |
20 | 26 | 140 | 11,60 | 1.624,49 | 1.673,22 | 1.723,42 | 1.775,12 | 1.828,37 | 1.883,23 | 1.939,72 | 1.997,91 | 2.057,85 | 2.119,59 | 2.183,17 | 2.248,67 | 2.316,13 | 2.385,61 | 2.457,18 | |
P - II | 23 | 30 | 161 | 11,60 | 1.868,16 | 1.924,20 | 1.981,93 | 2.041,93 | 2.102,63 | 2.165,71 | 2.230,68 | 2.297,60 | 2.366,53 | 2.437,52 | 2.510,65 | 2.585,97 | 2.663,55 | 2.743,46 | 2.825,76 |
30 | 40 | 210 | 11,60 | 2.436,73 | 2.509,83 | 2.585,13 | 2.662,68 | 2.742,56 | 2.824,84 | 2.909,58 | 2.996,87 | 3.086,78 | 3.179,38 | 3.274,76 | 3.373,00 | 3.474,19 | 3.578,42 | 3.685,77 | |
20 | 26 | 140 | 12,26 | 1.716,44 | 1.767,93 | 1.820,97 | 1.875,60 | 1.931,87 | 1.989,82 | 2.049,52 | 2.111,00 | 2.174,33 | 2.239,56 | 2.306,75 | 2.375,95 | 2.447,23 | 2.520,65 | 2.596,27 | |
P - III | 23 | 30 | 161 | 12,26 | 1.973,91 | 2.033,12 | 2.094,12 | 2.156,94 | 2.221,65 | 2.288,30 | 2.356,95 | 2.427,66 | 2.500,49 | 2.575,50 | 2.652,76 | 2.732,35 | 2.812,32 | 2.898,75 | 2.985,71 |
30 | 40 | 210 | 12,26 | 2.574,90 | 2.651,90 | 2.731,46 | 2.813,40 | 2.897,80 | 2.984,74 | 3.074,28 | 3.166,51 | 3.261,50 | 3.359,35 | 3.460,13 | 3.563,93 | 3.670,85 | 3.780,98 | 3.894,40 | |
20 | 26 | 140 | 14,23 | 1.992,75 | 2.052,54 | 2.114,11 | 2.177,54 | 2.242,86 | 2.310,15 | 2.379,45 | 2.450,84 | 2.524,36 | 2.600,09 | 2.678,09 | 2.758,44 | 2.841,19 | 2.926,43 | 3.014,22 | |
P - IV | 23 | 30 | 161 | 14,23 | 2.291,67 | 2.360,42 | 2.431,23 | 2.504,17 | 2.579,29 | 2.656,67 | 2.736,37 | 2.818,46 | 2.903,01 | 2.990,10 | 3.079,81 | 3.172,20 | 3.267,37 | 3.365,39 | 3.466,35 |
30 | 40 | 210 | 14,23 | 2.989,13 | 3.078,80 | 3.171,17 | 3.266,30 | 3.364,29 | 3.465,22 | 3.569,18 | 3.676,25 | 3.786,54 | 3.900,14 | 4.017,14 | 4.137,65 | 4.261,78 | 4.389,64 | 4.521,33 | |
Tabela com aumento de 6% do P-I para o P-II | |||||||||||||||||||
Tabela com aumento de 12% do P-I para o P-III | |||||||||||||||||||
Tabela com aumento de 30,03% do P-I para o P-IV | |||||||||||||||||||
Diário Oficial
Diário Oficial Eletrônico do Município de Jataí - GO - nº 898/2017
(30 de Janeiro de 2017)
Normas Relacionadas
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 2822 de 27 de Agosto de 2007
Autógrafo da Norma:
Autógrafo nº 353 de 26 de Janeiro de 2017
Matéria Legislativa
Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 1 de 2017
Autoria: Vinícius de Cecílio Luz - PREFEITO
Autoria: Vinícius de Cecílio Luz - PREFEITO
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Jataí dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos diários oficiais e textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
* ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.