Lei Ordinária nº 3592 de 01 de Julho de 2014
Função e Subfunções de Governo:
FUNÇÕES | SUBFUNÇÕES |
01 – Legislativa | 031 – Ação Legislativa 032 – Controle Externo |
02 – Judiciária | 061 – Ação Judiciária 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
03 - Essencial à Justiça | 091 – Defesa da Ordem Jurídica 092 – Representação Judicial e Extrajudicial |
04 – Administração | 121 – Planejamento e Orçamento 122 – Administração Geral 123 – Administração Financeira 124 – Controle Interno 125 – Normatização e Fiscalização 126 – Tecnologia da Informação 127 – Ordenamento Territorial 128 – Formação de Recursos Humanos 129 – Administração de Receitas 130 – Administração de Concessões 131 – Comunicação Social |
05 - Defesa Nacional | 151 – Defesa Aérea 152 – Defesa Naval 153 – Defesa Terrestre |
FUNÇÕES | SUBFUNÇÕES |
06 - Segurança Pública | 181 – Policiamento 182 – Defesa Civil 183 – Informação e Inteligência |
07 – Relações Exteriores | 211 – Relações Diplomáticas 212 – Cooperação Internacional |
08 – Assistência Social | 241 – Assistência ao Idoso 242 – Assistência ao Portador de Deficiência 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 244 – Assistência Comunitária |
09 – Previdência Social | 271 – Previdência Básica 272 – Previdência do Regime Estatutário 273 – Previdência Complementar 274 – Previdência Especial |
10 – Saúde | 301 – Atenção Básica 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 303 – Suporte Profilático e Terapêutico 304 – Vigilância Sanitária 305 – Vigilância Epidemiológica 306 – Alimentação e Nutrição |
11 – Trabalho | 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador 332 – Relações de Trabalho 333 – Empregabilidade 334 – Fomento ao Trabalho |
12 – Educação | 361 – Ensino Fundamental 362 – Ensino Médio 363 – Ensino Profissional 364 – Ensino Superior 365 – Educação Infantil 366 – Educação de Jovens e Adultos 367 – Educação Especial |
13 – Cultura | 391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 392 – Difusão Cultural |
14 – Direitos da Cidadania | 421 – Custódia e Reintegração Social 422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 423 – Assistência aos Povos Indígenas |
15 – Urbanismo | 451 – Infra-Estrutura Urbana 452 – Serviços Urbanos 453 – Transportes Coletivos Urbanos |
FUNÇÕES | SUBFUNÇÕES |
16 – Habitação | 481 – Habitação Rural 482 – Habitação Urbana |
17 – Saneamento | 511 – Saneamento Básico Rural 512 – Saneamento Básico Urbano |
18 - Gestão Ambiental | 541 – Preservação e Conservação Ambiental 542 – Controle Ambiental 543 – Recuperação de Áreas Degradadas 544 – Recursos Hídricos 545 – Meteorologia |
19 – Ciência e Tecnologia | 571 – Desenvolvimento Científico 572 – Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 573 – Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
20 – Agricultura | 601 – Promoção da Produção Vegetal 602 – Promoção da Produção Animal 603 – Defesa Sanitária Vegetal 604 – Defesa Sanitária Animal 605 – Abastecimento 606 – Extensão Rural 607 – Irrigação |
21 – Organização Agrária | 631 – Reforma Agrária 632 – Colonização |
22 – Indústria | 661 – Promoção Industrial 662 – Produção Industrial 663 – Mineração 664 – Propriedade Industrial 665 – Normalização e Qualidade |
23 – Comércio e Serviços | 691 – Promoção Comercial 692 – Comercialização 693 – Comércio Exterior 694 – Serviços Financeiros 695 – Turismo |
24 – Comunicações | 721 – Comunicações Postais 722 – Telecomunicações |
25 – Energia | 751 – Conservação de Energia 752 – Energia Elétrica 753 – Petróleo 754 – Álcool |
FUNÇÕES | SUBFUNÇÕES |
26 – Transporte | 781 – Transporte Aéreo 782 – Transporte Rodoviário 783 – Transporte Ferroviário 784 – Transporte Hidroviário 785 – Transportes Especiais |
27 – Desporto e Lazer | 811 – Desporto de Rendimento 812 – Desporto Comunitário 813 – Lazer |
28 – Encargos Especiais | 841 – Refinanciamento da Dívida Interna 842 – Refinanciamento da Dívida Externa 843 – Serviço da Dívida Interna 844 – Serviço da Dívida Externa 845 – Transferências 846 – Outros Encargos Especiais |
Fonte | Detalhamento | Descrição |
00 | Recursos Ordinários | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
01 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
02 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
03 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
04 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | |
049 | Transferência do Salário Educação | |
10 | Recursos Diretamente Arrec.pela Administração Indireta e Fundos | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
12 | Serviços de Saúde | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
13 | Serviços Educacionais | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
14 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
008 | Piso de Atenção Básica - PAB | |
009 | Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA | |
010 | Programa de Saúde da Família - PSF | |
011 | Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto | |
012 | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | |
013 | Farmácia Básica | |
014 | Carências Nutricionais | |
015 | Vigilância Sanitária | |
016 | Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | |
017 | Média Alta Complexidade - MAC | |
020 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | |
057 | Transferências FAEC-SIAI | |
058 | Transferências AIH - Autorização de Internação Hospitalar | |
059 | Transferência Centro de Especialidades Odontológicas | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
15 | Transferência de Recursos do FNDE | |
002 | Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA | |
050 | Transferências refer.ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | |
051 | Transfer. Ref.ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE | |
052 | Transferências referentes ao PNATE | |
053 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
16 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
17 | Contribuição p/o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
18 | Transferências do FUNDEB 60% | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
19 | Transferências do FUNDEB - 40% | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
20 | Transferências de Convênios - União/Educação | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
21 | Transferências de Convênios - União/Saúde | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
22 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
23 | Transferências de Convênios - União/Outros | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
24 | Transferências de Convênios - Estado/Educação | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
25 | Transferências de Convênios - Estado/Saúde | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
26 | Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
27 | Transferências de Convênios - Estado Outros | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
28 | Transferências de Convênios - Outros | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
29 | Transferência de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |
003 | Apoio a Pessoa Idosa - API | |
004 | Programa de Atenção à Criança - PAC | |
005 | Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD | |
006 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | |
007 | Programa Sentinela | |
056 | Bolsa Família | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
30 | Transferência de Recursos do FNHIS | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
70 | Compensações Financeiras de Recursos Naturais | |
071 | Recursos Hídricos | |
072 | Recursos Minerais | |
073 | Royalties Petróleo | |
074 | Fundo Especial | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
71 | Multas de Trânsito | |
019 | Convênio Trânsito | |
90 | Operações de Crédito Internas | |
021 | Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica | |
023 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde | |
024 | Operações de Credito Internas - Outros Programas | |
91 | Operações de Crédito Externas | |
025 | Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica | |
027 | Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde | |
028 | Operações de Crédito Externas - Outros Programas | |
92 | Alienação de Bens - Móveis | |
029 | Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica | |
031 | Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde | |
032 | Alienações de Bens destinados a Outros Programas | |
93 | Alienação de Bens - Imóveis | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | |
94 | Outras Receitas Não-Primárias | |
000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores |
"Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos Programas Financiados com Recursos dos Orçamentos"
"Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a Entidades Públicas e Privadas"
"Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas de Competência de Outros Entes da Federação"
"Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de Desembolso"
Diário Oficial
Normas Relacionadas
Matéria Legislativa
Autoria: Humberto de Freitas Machado - Prefeito
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.