
Lei Ordinária nº 2997 de 27 de Outubro de 2009
ANEXO I (Lei 2.997/2009) | ||||||||||||||||||
TABELA 7 INDICADA | AULAS PAGAS | |||||||||||||||||
CLASSE | AULAS | |||||||||||||||||
SEMANA | MÊS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | ||
20 | 26 | 140 | 723,80 | 745,51 | 767,88 | 790,92 | 814,64 | 839,08 | 864,26 | 890,18 | 916,89 | 944,39 | 972,73 | 1.001,91 | 1.031,97 | 1.062,92 | 1.094,81 | |
P - I | 23 | 30 | 161 | 832,37 | 857,34 | 883,06 | 909,55 | 936,84 | 964,94 | 993,89 | 1.023,71 | 1.054,42 | 1.086,05 | 1.118,64 | 1.152,19 | 1.186,76 | 1.222,36 | 1.259,03 |
30 | 40 | 210 | 1.085,70 | 1.118,27 | 1.151,82 | 1.186,37 | 1.221,96 | 1.258,62 | 1.296,38 | 1.335,27 | 1.375,33 | 1.416,59 | 1.459,09 | 1.502,86 | 1.547,95 | 1.594,39 | 1.642,22 | |
20 | 26 | 140 | 753,20 | 775,80 | 799,07 | 823,04 | 847,73 | 873,17 | 899,36 | 926,34 | 954,13 | 982,76 | 1.012,24 | 1.042,60 | 1.073,88 | 1.106,10 | 1.139,28 | |
P - II | 23 | 30 | 161 | 866,18 | 892,17 | 918,93 | 946,50 | 974,89 | 1.004,14 | 1.034,26 | 1.065,29 | 1.097,25 | 1.130,17 | 1.164,07 | 1.199,00 | 1.234,97 | 1.272,01 | 1.310,17 |
30 | 40 | 210 | 1.129,80 | 1.163,69 | 1.198,60 | 1.234,56 | 1.271,60 | 1.309,75 | 1.349,04 | 1.389,51 | 1.431,20 | 1.474,13 | 1.518,36 | 1.563,91 | 1.610,82 | 1.659,15 | 1.708,92 | |
20 | 26 | 140 | 789,60 | 813,29 | 837,69 | 862,82 | 888,70 | 915,36 | 942,82 | 971,11 | 1.000,24 | 1.030,25 | 1.061,16 | 1.092,99 | 1.125,78 | 1.159,55 | 1.194,34 | |
P - III | 23 | 30 | 161 | 908,04 | 935,28 | 963,34 | 992,24 | 1.022,01 | 1.052,67 | 1.084,25 | 1.116,77 | 1.150,28 | 1.184,79 | 1.220,33 | 1.256,94 | 1.294,65 | 1.333,49 | 1.373,49 |
30 | 40 | 210 | 1.184,40 | 1.219,93 | 1.256,53 | 1.294,23 | 1.333,05 | 1.373,04 | 1.414,24 | 1.456,66 | 1.500,36 | 1.545,37 | 1.591,73 | 1.639,49 | 1.688,67 | 1.739,33 | 1.791,51 | |
20 | 26 | 140 | 912,80 | 940,18 | 968,39 | 997,44 | 1.027,36 | 1.058,19 | 1.089,93 | 1.122,63 | 1.156,31 | 1.191,00 | 1.226,73 | 1.263,53 | 1.301,43 | 1.340,48 | 1.380,69 | |
P - IV | 23 | 30 | 161 | 1.049,72 | 1.081,21 | 1.113,65 | 1.147,06 | 1.181,47 | 1.216,91 | 1.253,42 | 1.291,02 | 1.329,75 | 1.369,65 | 1.410,74 | 1.453,06 | 1.496,65 | 1.541,55 | 1.587,80 |
30 | 40 | 210 | 1.369,20 | 1.410,28 | 1.452,58 | 1.496,16 | 1.541,05 | 1.587,28 | 1.634,90 | 1.683,94 | 1.734,46 | 1.786,50 | 1.840,09 | 1.895,29 | 1.952,15 | 2.010,72 | 2.071,04 | |
Tabela com aumento de 4% do P-I para o P-II | ||||||||||||||||||
Tabela com aumento de 9% do P-I para o P-III | ||||||||||||||||||
Tabela com aumento de 26% do P-I para o P-IV |
Normas Relacionadas
Matéria Legislativa
Autoria: Humberto de Freitas Machado - Prefeito
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Jataí é uma iniciativa mantida, em respeito a sociedade e ao seu direito a transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.